| RESULTATER |
| DT - KVINDER |
| Elitedivisionen, 1. runde |
| den 15.maj 2010 på Esbjerg Atletik Stadion |
| Arrangør: Esbjerg AM |
| KVINDER SENIOR - STANGSPRING | LØR KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 3.80 | Caroline B Holm -90 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 3.50 | Line Renée Jensen -92 | Skive AM | 7p | |||
| 3 | 3.20 | Mette Hansen -94 | Helsingør IF | 6p | |||
| 4 | 2.80 | Karina Otto -90 | Sparta | ||||
| 5 | 2.80 | Christina Christiansen -79 | Odense Atletik/OGF | 5p | |||
| 6 | 2.40 | Emilie Courrier -81 | Amager AC | 4p | |||
| = | 2.40 | Susanne Hedeager -60 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 8 | 1.50 | Sabrina Jepsen Bak -90 | SAK 77 | 3p | |||
| 1.50 | 1.95 | 2.10 | 2.25 | 2.40 | 2.55 | 2.70 | 2.80 | 2.88 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | ||
| Caroline B Holm | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
| Line Renée Jensen | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||||
| Mette Hansen | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| Karina Otto | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||
| Christina Christiansen | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||
| Emilie Courrier | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
| Susanne Hedeager | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
| Sabrina Jepsen Bak | o |
| KVINDER SENIOR - DISKOSKAST | LØR KL. 12.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 41.88 | Marianne Simonsen -76 | SAK 77 | 9p | |||
| 2 | 38.62 | Kathrine Bebe -91 | Helsingør IF | 7p | |||
| 3 | 36.94 | Karina Hauge -88 | Sparta | 6p | |||
| 4 | 34.64 | Caley Carter Knudsen -81 | Odense Atletik/OGF | 5p | |||
| 5 | 34.43 | Hilde Nordtveit -88 | Århus 1900 | 4p | |||
| 6 | 31.72 | Ingrid Qvala -57 | Amager AC | 3p | |||
| 7 | 29.63 | Lisa Brix -96 | Amager AC | ||||
| 8 | 29.42 | Inge Faldager -48 | Hvidovre A&M | 2p | |||
| 9 | 29.30 | Lise Mogensen -83 | Hvidovre A&M | ||||
| 10 | 28.64 | Heidi Toft -91 | Skive AM | 1p | |||
| 11 | 26.80 | Marie Vestergaard -91 | Skive AM | ||||
| 12 | 20.34 | Sonja Ditlev -95 | SAK 77 | ||||
| Afbud | Karina Otto -90 | Sparta | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Marianne Simonsen | 41.88 | 38.43 | 41.69 | 40.77 | 41.65 | 39.88 | |
| Kathrine Bebe | 36.12 | 38.30 | x | 38.62 | 36.96 | 37.22 | |
| Karina Hauge | 36.94 | x | x | x | 35.75 | 36.54 | |
| Caley Carter Knudsen | 29.69 | x | 34.64 | x | x | x | |
| Hilde Nordtveit | 31.29 | x | 32.56 | x | 34.43 | x | |
| Ingrid Qvala | x | 30.58 | 31.72 | 29.10 | x | x | |
| Lisa Brix | x | x | 21.70 | x | x | 29.63 | |
| Inge Faldager | 29.42 | 28.34 | 25.87 | x | 28.01 | 27.03 | |
| Lise Mogensen | 29.30 | x | 27.81 | x | x | 28.83 | |
| Heidi Toft | x | 25.88 | 28.64 | x | 25.58 | 26.68 | |
| Marie Vestergaard | 23.00 | 25.71 | 25.60 | x | 26.80 | x | |
| Sonja Ditlev | 18.68 | 18.28 | 19.92 | 19.78 | 20.34 | 18.96 |
| KVINDER SENIOR - 400 METER HÆK | LØR KL. 12.15 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 62.45 | Stina Troest -94 | Amager AC | 9p | |||
| 2 | 65.87 | Helene Wellm -95 | Sparta | 7p | |||
| 3 | 68.94 | Emma Steenberg -94 | SAK 77 | 6p | |||
| 4 | 71.64 | Katrine Væsel -91 | Skive AM | 5p | |||
| 5 | 72.26 | Marken Sjøholtstrand -88 | Odense Atletik/OGF | 4p | |||
| 6 | 77.60 | Sia Frost -95 | Hvidovre A&M | 3p | |||
| 7 | 87.37 | Trine Jacobsen -92 | Helsingør IF | 2p | |||
| KVINDER SENIOR - 100 METER | LØR KL. 12.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +4.7m/s 2h: +3.3m/s | ||||||||
| 1 | 12.11 | 1h | Anna Olsson -88 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 12.50 | 1h | Louise Biede -93 | SAK 77 | 7p | |||
| 3 | 12.72 | 2h | Frederikke Borg -94 | SAK 77 | 4½p | |||
| 4 | 12.80 | 1h | May Zerzut -94 | Helsingør IF | 6p | |||
| 5 | 12.89 | 2h | Line Lykkehøj Albertsen -90 | Odense Atletik/OGF | 5p | |||
| 6 | 12.91 | 2h | Mathilde Heltbech -95 | Helsingør IF | 3½p | |||
| 7 | 13.00 | 1h | Sophie Roessler -96 | Odense Atletik/OGF | 3p | |||
| 8 | 13.03 | 1h | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 | 4p | |||
| 9 | 13.22 | 1h | Luisa Falk -93 | Amager AC | 3p | |||
| 10 | 13.25 | 2h | Anne Sofie Vermund -93 | Sparta | 2½p | |||
| 11 | 13.31 | 1h | Zarah Buchwald -95 | Hvidovre A&M | 2p | |||
| 12 | 13.52 | 2h | Emilie Starling -92 | Hvidovre A&M | 2p | |||
| 13 | 13.63 | 1h | Trine Knorborg -93 | Skive AM | 1p | |||
| 14 | 13.91 | 2h | Ditte Troest -96 | Amager AC | 1½p | |||
| 15 | 14.00 | 2h | Amina Muyad -94 | Skive AM | 1p | |||
| DSQ | 0.00 | 2h | Henriette Pedersen -96 | Århus 1900 | ||||
| KVINDER SENIOR - TRESPRING | LØR KL. 13.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 11.68 | +2.2 | Jeanette Hedeager -91 | Odense Atletik/OGF | 9p | |||
| 2 | 11.49 | +1.8 | Maren Høgsberget -89 | Sparta | 7p | |||
| 3 | 11.38 | +2.3 | Lotte Thiesen -81 | Hvidovre A&M | 6p | |||
| 4 | 10.87 | +2.9 | Katrine Gribel Vorum -81 | Sparta | ||||
| 5 | 10.66 | +3.3 | Mathilde Dienmeka Jensen -94 | Århus 1900 | 5p | |||
| 6 | 10.32 | +1.8 | Julie Johannesen -90 | Helsingør IF | 4p | |||
| 7 | 10.03 | +4.2 | Lene Riis -92 | Skive AM | 3p | |||
| 8 | 9.83 | +3.2 | Lisa Brix -96 | Amager AC | 2p | |||
| 9 | 9.63 | +2.3 | Sabrina Jepsen Bak -90 | SAK 77 | 1p | |||
| 10 | 9.28 | +5.8 | Karoline Bebe -93 | Helsingør IF | ||||
| X | Ekatarina Poliakova -93 | Århus 1900 | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Jeanette Hedeager | x | 10.65 | +2.5 | 11.68 | +2.2 | 11.07 | +2.2 | x | 11.18 | +1.4 | |||
| Maren Høgsberget | 11.41 | +3.5 | x | 11.49 | +1.8 | 11.08 | +2.0 | - | 10.90 | +1.2 | |||
| Lotte Thiesen | 11.27 | +2.8 | 10.39 | +3.1 | 11.28 | +2.1 | - | x | 11.38 | +2.3 | |||
| Katrine Gribel Vorum | 0.10 | +8.5 | x | x | 10.11 | +3.2 | x | 10.87 | +2.9 | ||||
| Mathilde Dienmeka Jensen | x | x | x | 10.63 | +0.8 | 10.47 | +1.8 | 10.66 | +3.3 | ||||
| Julie Johannesen | 10.32 | +1.8 | 10.21 | +3.4 | 10.31 | +1.9 | - | - | - | ||||
| Lene Riis | x | 9.93 | +3.4 | x | 9.55 | +3.5 | x | 10.03 | +4.2 | ||||
| Lisa Brix | 9.69 | +4.6 | 9.83 | +3.2 | 9.63 | +1.3 | 9.81 | +3.8 | 9.65 | +4.3 | 9.67 | +2.0 | |
| Sabrina Jepsen Bak | 9.63 | +2.3 | 9.44 | +3.6 | - | - | - | - | |||||
| Karoline Bebe | 9.13 | +0.7 | 9.28 | +5.8 | 9.24 | +3.0 | 8.87 | +3.0 | - | - | |||
| Ekatarina Poliakova | - | - | - | - | - | - | |||||||
| KVINDER SENIOR - 5000 METER | LØR KL. 13.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 17.57.17 | Simone Glad -90 | Odense Atletik/OGF | 9p | |||
| 2 | 18.00.54 | Ida Bobach -91 | SAK 77 | 7p | |||
| 3 | 18.02.41 | Björk Herup Olsen -91 | Helsingør IF | 6p | |||
| 4 | 18.14.85 | Vibeke Houlborg -76 | Skive AM | 5p | |||
| 5 | 19.06.97 | Signe Gadegaard -82 | Hvidovre A&M | 4p | |||
| 6 | 19.57.05 | Jannie Hansen -60 | Amager AC | 3p | |||
| 7 | 20.03.23 | Ann Glad -65 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 8 | 20.27.57 | Mette Bachmann -85 | SAK 77 | ||||
| 9 | 21.10.41 | Marie Louise Jørgensen -87 | Århus 1900 | 2p | |||
| DNF | 0.00 | Sine Gasbjerg -77 | Sparta | ||||
| A | 0.00 | Louise Brassen -81 | Sparta | ||||
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | LØR KL. 13.30 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 12.82 | Marianne Simonsen -76 | SAK 77 | 9p | |||
| 2 | 12.30 | Caley Carter Knudsen -81 | Odense Atletik/OGF | 7p | |||
| 3 | 11.87 | Orsi Vörös -89 | Amager AC | 6p | |||
| 4 | 11.01 | Hilde Nordtveit -88 | Århus 1900 | 5p | |||
| 5 | 10.93 | Marie Vestergaard -91 | Skive AM | 4p | |||
| 6 | 10.81 | Karina Hauge -88 | Sparta | 3p | |||
| 7 | 10.40 | Kathrine Bebe -91 | Helsingør IF | 2p | |||
| 8 | 10.14 | Line Hansen -87 | Helsingør IF | 4½p | |||
| 9 | 10.12 | Heidi Toft -91 | Skive AM | 3½p | |||
| 10 | 9.98 | Laeticia Bruun -94 | Sparta | 3p | |||
| 11 | 9.86 | Ingrid Qvala -57 | Amager AC | 2½p | |||
| 12 | 9.69 | Mathilde Dienmeka Jensen -94 | Århus 1900 | 2p | |||
| 13 | 9.34 | Annette Christensen -65 | SAK 77 | 1½p | |||
| 14 | 9.31 | Lise Mogensen -83 | Hvidovre A&M | 1p | |||
| 15 | 8.90 | Sara Seir -88 | Odense Atletik/OGF | 1p | |||
| 16 | 8.28 | Inge Faldager -48 | Hvidovre A&M | 0½p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Marianne Simonsen | 12.58 | 11.77 | - | 12.82 | - | - | |
| Caley Carter Knudsen | 12.24 | 12.23 | 12.11 | 12.29 | 12.30 | 11.97 | |
| Orsi Vörös | 11.30 | 11.87 | 11.08 | - | 11.57 | 11.49 | |
| Hilde Nordtveit | 9.93 | 11.01 | 10.06 | 10.22 | 10.60 | 10.32 | |
| Marie Vestergaard | 10.59 | 10.36 | 9.89 | 10.72 | 10.93 | 10.85 | |
| Karina Hauge | 10.20 | 10.48 | 10.29 | 10.81 | 10.55 | - | |
| Kathrine Bebe | 10.28 | 10.40 | 10.20 | - | 10.13 | - | |
| Line Hansen | 9.47 | 10.14 | 9.68 | 9.98 | - | - | |
| Heidi Toft | 9.86 | - | 9.97 | 10.12 | 10.06 | 9.95 | |
| Laeticia Bruun | 9.98 | 9.55 | - | - | - | - | |
| Ingrid Qvala | 9.86 | 9.09 | - | 9.56 | 9.50 | 9.31 | |
| Mathilde Dienmeka Jensen | - | - | 9.69 | - | - | 9.43 | |
| Annette Christensen | 9.34 | 8.80 | 9.26 | 8.81 | 9.26 | 9.21 | |
| Lise Mogensen | 9.31 | 8.96 | 8.99 | 9.16 | 9.20 | 9.28 | |
| Sara Seir | 8.57 | 8.85 | 8.70 | 8.57 | 8.66 | 8.90 | |
| Inge Faldager | - | 8.28 | - | 8.07 | - | - |
| KVINDER SENIOR - 800 METER | LØR KL. 14.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 2.23.57 | 1h | Katrine Reinholdt -94 | Amager AC | 9p | |||
| 2 | 2.24.04 | 1h | Katrine Væsel -91 | Skive AM | 7p | |||
| 3 | 2.26.85 | 1h | Heidi Jensen -66 | Sparta | 6p | |||
| 4 | 2.29.24 | 1h | Helle Mølgård Svensson -83 | Odense Atletik/OGF | 5p | |||
| 5 | 2.29.26 | 1h | Fanny Sørensen -93 | SAK 77 | 4p | |||
| 6 | 2.31.82 | 1h | Desiree Culmsee -86 | Hvidovre A&M | 3p | |||
| 7 | 2.33.05 | 1h | Marie Duesund -96 | Århus 1900 | 2p | |||
| 8 | 2.35.62 | 2h | Julie Nørgård Jensen -94 | Skive AM | ||||
| 9 | 2.45.25 | 2h | Katrhine Holtz -89 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 10 | 2.49.71 | 1h | Lin Røpke -95 | Helsingør IF | 1p | |||
| KVINDER SENIOR - 4 X 100 M STAFET | LØR KL. 14.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 50.62 | 1h | Emma Steenberg -94 Louise Biede -93 Annelouise V. Jensen -96 Charlotte Kunø Christense -92 | SAK 77 I | 9p | |||
| 2 | 51.52 | 1h | Sophie Roessler -96 Lara Roessler -94 Jeanette Hedeager -91 Line Lykkehøj Albertsen -90 | Odense Atletik/OGF I | 7p | |||
| 3 | 51.69 | 1h | Marie Louise Jørgensen -87 Marie Duesund -96 Marie Veiss-Pedersen -95 Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 | 6p | |||
| 4 | 51.87 | 1h | Anne Sofie Vermund -93 Anna Olsson -88 Laeticia Bruun -94 Christine L Jensen -91 | Sparta I | 5p | |||
| 5 | 52.46 | 1h | Luisa Falk -93 Huma H. Nielsen -93 Sandra B. Christensen -95 Stina Troest -94 | Amager AC I | 4p | |||
| 6 | 53.60 | 1h | Julie Johannesen -90 May Zerzut -94 Mathilde Heltbech -95 Karoline Bebe -93 | Helsingør IF | 3p | |||
| 7 | 54.76 | 1h | Zarah Buchwald -95 Emilie Starling -92 Sia Frost -95 | Hvidovre A&M | 2p | |||
| 8 | 56.93 | 1h | Amina Muyad -94 Line Renée Jensen -92 Lærke Sjælland -93 Trine Knorborg -93 | Skive AM | 1p | |||
| 0.00 | 2h | Odense Atletik/OGF II | ||||||
| 0.00 | 2h | Amager AC II | ||||||
| 0.00 | 2h | Julie Nørgård Jensen -94 Laura Nijhuis -94 Lene Riis -92 Nanna Baggar -93 | Skive AM 2 | |||||
| 0.00 | 2h | SAK 77 II | ||||||
| 0.00 | 2h | Sparta II | ||||||
| KVINDER SENIOR - SPYDKAST | LØR KL. 15.00 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 41.10 | Trine Jacobsen -92 | Helsingør IF | 9p | |||
| 2 | 40.45 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 | 7p | |||
| 3 | 39.79 | Marie Vestergaard -91 | Skive AM | 6p | |||
| 4 | 38.21 | Signe Bech -80 | Sparta | 5p | |||
| 5 | 36.68 | Orsi Vörös -89 | Amager AC | 4p | |||
| 6 | 29.53 | Sara Seir -88 | Odense Atletik/OGF | 3p | |||
| 7 | 26.78 | Ditte Troest -96 | Amager AC | ||||
| 8 | 25.49 | Susanne Hedeager -60 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 9 | 23.16 | Marianne Simonsen -76 | SAK 77 | 2p | |||
| 10 | 18.58 | Emilie Starling -92 | Hvidovre A&M | 1p | |||
| X | Louise Odgaard -93 | Helsingør IF | |||||
| X | Silke Johansen -89 | Sparta | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Trine Jacobsen | 37.45 | 39.24 | 38.37 | 41.10 | 38.98 | 38.05 | |
| Jane Lindved | 40.03 | - | 37.89 | 40.45 | - | - | |
| Marie Vestergaard | 39.79 | 39.15 | 37.11 | 37.74 | 37.74 | 37.97 | |
| Signe Bech | 37.10 | 38.21 | - | 37.30 | 37.47 | 37.53 | |
| Orsi Vörös | 36.46 | - | - | - | 33.97 | 36.68 | |
| Sara Seir | 27.26 | - | - | 29.30 | - | 29.53 | |
| Ditte Troest | - | - | - | - | 23.52 | 26.78 | |
| Susanne Hedeager | - | - | 25.49 | 24.88 | 23.97 | 24.82 | |
| Marianne Simonsen | - | - | - | - | - | 23.16 | |
| Emilie Starling | - | 16.97 | - | 18.58 | - | - | |
| Louise Odgaard | - | - | - | - | - | - | |
| Silke Johansen | - | - | - | - | - | - |
| KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | LØR KL. 15.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.55 | Mathilde Dienmeka Jensen -94 | Århus 1900 | 9p | |||
| 2 | 1.50 | Lara Roessler -94 | Odense Atletik/OGF | 7p | |||
| 3 | 1.50 | Sandra B. Christensen -95 | Amager AC | 6p | |||
| 4 | 1.50 | Michala B Sørensen -93 | Sparta | 3½p | |||
| = | 1.50 | Sabrina Jepsen Bak -90 | SAK 77 | 3½p | |||
| = | 1.50 | Line Hansen -87 | Helsingør IF | 3½p | |||
| = | 1.50 | Lene Riis -92 | Skive AM | 3½p | |||
| 8 | 1.50 | Louise Tietze -93 | Sparta | ||||
| 9 | 1.45 | Linda Fløjborg -95 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 10 | 1.40 | Huma H. Nielsen -93 | Amager AC | ||||
| 11 | 1.35 | Lotte Thiesen -81 | Hvidovre A&M | 1p | |||
| X | Ekatarina Poliakova -93 | Århus 1900 | |||||
| 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.61 | ||
| Mathilde Dienmeka Jensen | o | xxx | |||||||
| Lara Roessler | o | o | o | o | o | xxx | |||
| Sandra B. Christensen | xo | o | xxx | ||||||
| Michala B Sørensen | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| Sabrina Jepsen Bak | o | o | xxo | xxx | |||||
| Line Hansen | o | xxo | xx | ||||||
| Lene Riis | o | xxo | xx | ||||||
| Louise Tietze | o | o | xo | xxo | x | ||||
| Linda Fløjborg | o | o | o | xo | xxx | ||||
| Huma H. Nielsen | o | x | |||||||
| Lotte Thiesen | o | o | xo | x | |||||
| Ekatarina Poliakova |
| KVINDER SENIOR - 200 METER | LØR KL. 15.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +5.4m/s 2h: +3.9m/s | ||||||||
| 1 | 24.90 | 1h | Anna Olsson -88 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 25.74 | 1h | Annelouise V. Jensen -96 | SAK 77 | 7p | |||
| 3 | 26.70 | 1h | Mathilde Heltbech -95 | Helsingør IF | 6p | |||
| 4 | 26.72 | 2h | Sophie Roessler -96 | Odense Atletik/OGF | 5p | |||
| 5 | 26.82 | 2h | Christine L Jensen -91 | Sparta | ||||
| 6 | 27.20 | 1h | Henriette Pedersen -96 | Århus 1900 | 4p | |||
| 7 | 27.61 | 1h | Zarah Buchwald -95 | Hvidovre A&M | 3p | |||
| 8 | 27.72 | 1h | Line Lykkehøj Albertsen -90 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 9 | 28.59 | 2h | Sonja Ditlev -95 | SAK 77 | ||||
| 10 | 28.99 | 2h | Ditte Troest -96 | Amager AC | 2p | |||
| 11 | 29.79 | 1h | Amina Muyad -94 | Skive AM | 1p | |||
| 0.00 | 1h | Ann-Sofie Tøgersen -93 | Amager AC | |||||
| KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK | LØR KL. 15.50 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +4.0m/s 2h: +4.8m/s | ||||||||
| 1 | 14.48 | 1h | Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 | 9p | |||
| 2 | 15.65 | 1h | Line Renée Jensen -92 | Skive AM | 7p | |||
| 3 | 16.00 | 1h | Luisa Falk -93 | Amager AC | 6p | |||
| 4 | 16.55 | 1h | Emma Steenberg -94 | SAK 77 | 5p | |||
| 5 | 16.78 | 1h | Line Hansen -87 | Helsingør IF | 4p | |||
| 6 | 16.97 | 1h | Louise Tietze -93 | Sparta | 3p | |||
| 7 | 17.88 | 1h | Sia Frost -95 | Hvidovre A&M | 2p | |||
| 8 | 18.00 | 2h | Linda Fløjborg -95 | Odense Atletik/OGF | 1p | |||
| 9 | 19.30 | 2h | Lærke Sjælland -93 | Skive AM | ||||
| 10 | 22.29 | 1h | Jeanette Hedeager -91 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 0.00 | 2h | Karoline Bebe -93 | Helsingør IF | |||||
| KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 16.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 5.81 | +3.2 | Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 | 9p | |||
| 2 | 5.57 | +3.3 | Laeticia Bruun -94 | Sparta | 7p | |||
| 3 | 5.41 | +0.7 | May Zerzut -94 | Helsingør IF | 6p | |||
| 4 | 5.34 | +2.1 | Emilie Starling -92 | Hvidovre A&M | 5p | |||
| 5 | 5.33 | +3.4 | Anne Sofie Vermund -93 | Sparta | 4½p | |||
| 6 | 5.19 | +3.1 | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 | 3½p | |||
| 7 | 5.12 | +2.1 | Lotte Thiesen -81 | Hvidovre A&M | 3p | |||
| 8 | 5.11 | +2.1 | Jeanette Hedeager -91 | Odense Atletik/OGF | 4p | |||
| 9 | 4.99 | +1.8 | Louise Biede -93 | SAK 77 | 3p | |||
| 10 | 4.93 | +3.5 | Sophie Roessler -96 | Odense Atletik/OGF | 2½p | |||
| 11 | 4.91 | +3.6 | Luisa Falk -93 | Amager AC | 2p | |||
| 12 | 4.90 | +2.9 | Camilla Jepsen Bak -92 | SAK 77 | 2p | |||
| 13 | 4.80 | +2.5 | Sandra B. Christensen -95 | Amager AC | 1½p | |||
| 14 | 4.57 | +0.9 | Julie Johannesen -90 | Helsingør IF | 1p | |||
| 15 | 4.44 | +2.3 | Trine Knorborg -93 | Skive AM | 1p | |||
| 16 | 4.35 | +0.9 | Lærke Sjælland -93 | Skive AM | 0½p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Tine Bach Ejlersen | 5.81 | +3.2 | - | 5.65 | +2.5 | 5.47 | +1.4 | - | - | ||||
| Laeticia Bruun | 5.43 | +1.8 | 5.57 | +3.3 | 5.46 | +1.9 | 5.34 | +1.3 | - | 5.33 | +2.1 | ||
| May Zerzut | 4.83 | +2.3 | 4.86 | +0.8 | 5.41 | +0.7 | 5.23 | +1.9 | 5.01 | +3.0 | - | ||
| Emilie Starling | 5.27 | +2.3 | - | 5.15 | +2.0 | 5.34 | +2.1 | - | - | ||||
| Anne Sofie Vermund | 5.33 | +3.4 | 5.07 | +1.6 | - | 5.12 | +2.5 | 5.06 | +2.0 | 4.93 | +2.2 | ||
| Anna Thestrup Andersen | 5.19 | +3.1 | 4.95 | +1.9 | 4.98 | +2.8 | 5.04 | +2.1 | - | - | |||
| Lotte Thiesen | 5.07 | +1.8 | 4.81 | +2.9 | 5.01 | +3.0 | - | 5.12 | +2.1 | - | |||
| Jeanette Hedeager | - | 5.07 | +1.4 | 4.92 | +2.7 | - | - | 5.11 | +2.1 | ||||
| Louise Biede | 4.90 | +2.4 | 4.90 | +3.4 | 4.99 | +1.8 | 4.80 | +1.5 | - | 4.80 | +2.4 | ||
| Sophie Roessler | - | 4.63 | +1.5 | - | 4.93 | +3.5 | 4.90 | +3.2 | - | ||||
| Luisa Falk | 3.93 | +2.1 | 4.91 | +3.6 | 4.85 | +3.8 | 4.64 | +1.9 | 4.62 | +0.4 | 4.71 | +1.0 | |
| Camilla Jepsen Bak | 4.88 | +3.2 | 4.90 | +2.9 | 4.81 | +3.5 | 4.82 | +1.3 | 4.82 | +2.3 | - | ||
| Sandra B. Christensen | 4.57 | +2.0 | 4.80 | +2.5 | 4.69 | +2.4 | 4.74 | +1.4 | - | - | |||
| Julie Johannesen | 4.43 | +2.3 | 4.48 | +2.1 | 4.57 | +0.9 | 4.48 | +2.0 | - | - | |||
| Trine Knorborg | - | - | 4.44 | +2.3 | 4.25 | +1.4 | - | - | |||||
| Lærke Sjælland | 4.19 | +1.6 | 4.15 | +2.8 | 4.28 | +4.2 | 4.35 | +0.9 | - | - | |||
| KVINDER SENIOR - HAMMERKAST | LØR KL. 16.15 |
| ( 4.0 KG, 116.0-119.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 47.87 | Heidi Toft -91 | Skive AM | 9p | |||
| 2 | 41.40 | Julie Holse -87 | Sparta | 7p | |||
| 3 | 40.44 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 | 6p | |||
| 4 | 39.87 | Louise Odgaard -93 | Helsingør IF | 5p | |||
| 5 | 36.59 | Inge Faldager -48 | Hvidovre A&M | 4p | |||
| 6 | 35.43 | Annette Christensen -65 | SAK 77 | 3p | |||
| 7 | 35.19 | Lise Mogensen -83 | Hvidovre A&M | ||||
| 8 | 31.59 | Trine Jacobsen -92 | Helsingør IF | ||||
| 9 | 29.86 | Ingrid Qvala -57 | Amager AC | 2p | |||
| 10 | 28.52 | Susanne Hedeager -60 | Odense Atletik/OGF | 1p | |||
| 11 | 28.02 | Ziva Azoulay -92 | Amager AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Heidi Toft | 44.89 | x | x | 47.87 | 44.86 | 45.84 | |
| Julie Holse | 40.71 | 41.40 | x | 39.70 | 40.90 | 40.95 | |
| Jane Lindved | 39.41 | x | 40.44 | x | x | x | |
| Louise Odgaard | 39.87 | 39.40 | 37.99 | 39.23 | 37.99 | 36.58 | |
| Inge Faldager | 33.76 | 33.82 | 33.75 | 35.21 | 35.55 | 36.59 | |
| Annette Christensen | 35.43 | 34.75 | x | x | 35.04 | 33.34 | |
| Lise Mogensen | 32.26 | 33.72 | 34.92 | x | 32.43 | 35.19 | |
| Trine Jacobsen | 27.98 | 27.87 | 29.72 | 31.59 | x | 30.79 | |
| Ingrid Qvala | 27.26 | x | 29.86 | 29.83 | x | x | |
| Susanne Hedeager | x | 28.52 | 27.63 | x | 27.70 | x | |
| Ziva Azoulay | 28.02 | x | x | 27.41 | x | 27.14 |
| KVINDER SENIOR - 400 METER | LØR KL. 16.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 57.24 | Helena S Scherer -84 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 64.90 | Charlotte Kunø Christense -92 | SAK 77 | 7p | |||
| 3 | 66.07 | Katharina Most -95 | Odense Atletik/OGF | 6p | |||
| 4 | 67.35 | Huma H. Nielsen -93 | Amager AC | 5p | |||
| 5 | 67.79 | Marie Louise Jørgensen -87 | Århus 1900 | 4p | |||
| 6 | 67.99 | Nina Wassmann -87 | Hvidovre A&M | 3p | |||
| 7 | 71.64 | Simone Gerstrand -95 | Helsingør IF | 2p | |||
| Disk | Laura Nijhuis -94 | Skive AM | |||||
| Afbud | Silke Johansen -89 | Sparta | |||||
| Afbud | Marken Sjøholtstrand -88 | Odense Atletik/OGF | |||||
| KVINDER SENIOR - 1500 METER | LØR KL. 16.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.45.56 | Louise Brassen -81 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 4.49.75 | Katrine Væsel -91 | Skive AM | 7p | |||
| 3 | 4.51.15 | Katrine Reinholdt -94 | Amager AC | 6p | |||
