| RESULTATER |
| DT - MÆND |
| Elitedivisionen, 1. runde |
| den 15.maj 2010 på Esbjerg Atletikstadion |
| Arrangør: Esbjerg AM |
| MÆND SENIOR - 400 METER HÆK | LØR KL. 12.00 |
| ( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 54.75 | 1h | Christian Laugesen -86 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 56.12 | 1h | Thomas Cortebeck -81 | Århus 1900 | 7p | |||
| 3 | 58.10 | 1h | Nick Ekelund-Arenander -89 | KIF | 6p | |||
| 4 | 58.52 | 1h | Marc Lorentzen -81 | Hvidovre A&M | 5p | |||
| 5 | 63.29 | 1h | Alex Tesch -80 | Odense Atletik/OGF | 4p | |||
| 6 | 64.69 | 1h | Michael H. Hansen -85 | Esbjerg AM | 3p | |||
| 7 | 2.40.00 | 1h | Simon Jensen -90 | Skive AM | 2p | |||
| DNS | 0.00 | 2h | Patrick Bagge -91 | Hvidovre A&M | ||||
| MÆND SENIOR - TRESPRING | LØR KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 15.42 | +2.1 | Anders Møller -76 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 15.07 | +1.5 | Peder Pawel Nielsen -88 | Århus 1900 | 7p | |||
| 3 | 13.28 | +0.9 | Andreas Jeppesen -88 | Skive AM | 6p | |||
| 4 | 12.68 | +2.6 | Jacob Bo Hedeager -93 | Odense Atletik/OGF | 5p | |||
| 5 | 12.48 | +0.6 | Henrik Flarup -84 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 6 | 12.37 | +4.1 | Mathias Jørgensen -92 | Esbjerg AM | 4p | |||
| 7 | 12.22 | +3.1 | Rasmus Stouby -92 | Skive AM | ||||
| 8 | 12.12 | +1.0 | Mikkel Roald-Arbøl -92 | Hvidovre A&M | 3p | |||
| 9 | 12.10 | +3.0 | Jakob Molander -83 | KIF | 2p | |||
| 10 | 11.32 | +2.8 | Klaus Jauqé -92 | Bagsværd AC | 1p | |||
| X | Michael Mørkboe -71 | KIF | ||||||
| Afbud | Jannick Klausen -93 | Århus 1900 | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Anders Møller | 14.79 | +1.8 | 15.03 | +3.5 | x | x | x | 15.42 | +2.1 | ||||
| Peder Pawel Nielsen | 14.31 | +2.1 | 14.71 | +0.6 | 14.37 | +0.3 | 14.26 | +1.7 | 13.69 | +0.8 | 15.07 | +1.5 | |
| Andreas Jeppesen | 13.28 | +0.9 | x | 12.82 | +2.4 | x | x | x | |||||
| Jacob Bo Hedeager | 12.40 | +2.0 | 12.48 | +2.0 | x | 12.68 | +2.6 | x | x | ||||
| Henrik Flarup | 11.30 | +0.2 | 12.48 | +0.6 | x | x | x | x | |||||
| Mathias Jørgensen | 12.28 | +1.9 | 12.37 | +4.1 | x | x | x | x | |||||
| Rasmus Stouby | 12.22 | +3.1 | 11.98 | +2.5 | x | 11.76 | +0.9 | x | x | ||||
| Mikkel Roald-Arbøl | 12.00 | +2.8 | 12.10 | +2.7 | 12.12 | +1.0 | x | x | x | ||||
| Jakob Molander | 11.66 | +4.8 | 11.80 | +2.2 | 11.79 | +1.7 | x | 12.10 | +3.0 | x | |||
| Klaus Jauqé | x | 11.28 | +2.8 | 11.32 | +2.8 | 11.18 | +1.6 | 11.15 | +1.5 | 11.30 | +1.3 | ||
| Michael Mørkboe | x | x | x | x | x | x | |||||||
| MÆND SENIOR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.00 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 18.90 | Kim Christensen -84 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 14.30 | Torben Wolf -78 | Esbjerg AM | 7p | |||
| 3 | 13.01 | Casper Nielsen -79 | Hvidovre A&M | 6p | |||
| 4 | 12.93 | Tom O. Jensen -60 | Skive AM | 5p | |||
| 5 | 12.68 | Brian Nielsen -84 | Esbjerg AM | 4½p | |||
| 6 | 12.64 | Jonas Neldeborg Larsen -90 | Odense Atletik/OGF | 4p | |||
| 7 | 12.59 | Jakob Strand -83 | Skive AM | 3½p | |||
| 8 | 12.56 | Jonas Laursen -84 | Hvidovre A&M | 3p | |||
| 9 | 12.30 | Jørgen Halkjær -59 | Odense Atletik/OGF | 2½p | |||
| 10 | 12.09 | Christian Laugesen -86 | Sparta | 2p | |||
| 11 | 11.74 | Kasper Skov Mikkelsen -65 | Bagsværd AC | 3p | |||
| 12 | 11.09 | Lars Møller -80 | Århus 1900 | 2p | |||
| 13 | 9.51 | Klaus Haagensen -75 | KIF | 1p | |||
| 14 | 8.50 | Andreas Christensen -90 | Århus 1900 | 1½p | |||
| 15 | 8.47 | Mark Schram Christensen -79 | KIF | 1p | |||
| 16 | 8.37 | Martin Nielsen -91 | Bagsværd AC | 0½p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kim Christensen | 18.90 | x | x | x | x | x | |
| Torben Wolf | 13.79 | x | 13.77 | 14.30 | x | x | |
| Casper Nielsen | 11.93 | 12.81 | x | x | x | 13.01 | |
| Tom O. Jensen | 12.93 | x | x | x | x | x | |
| Brian Nielsen | 11.97 | 12.40 | 12.68 | x | 12.31 | x | |
| Jonas Neldeborg Larsen | 12.41 | 12.38 | 12.64 | 11.83 | 12.26 | 11.83 | |
| Jakob Strand | 11.87 | 12.37 | x | x | 12.09 | 12.59 | |
| Jonas Laursen | 11.13 | x | x | 12.56 | x | x | |
| Jørgen Halkjær | 12.30 | x | x | 11.45 | x | x | |
| Christian Laugesen | x | x | 11.59 | 12.04 | 12.09 | x | |
| Kasper Skov Mikkelsen | 11.74 | x | 11.65 | x | 11.74 | x | |
| Lars Møller | 11.07 | 11.09 | x | x | 10.73 | x | |
| Klaus Haagensen | 9.51 | 9.15 | 8.92 | x | x | x | |
| Andreas Christensen | 8.50 | 8.40 | x | x | x | x | |
| Mark Schram Christensen | 8.47 | 7.74 | 8.18 | 7.95 | 8.34 | 8.00 | |
| Martin Nielsen | 8.37 | x | 8.06 | x | x | x |
| MÆND SENIOR - 100 METER | LØR KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +5.0m/s 2h: +4.0m/s | ||||||||
| 1 | 10.46 | 1h | Jesper Simonsen -78 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 10.68 | 1h | Steven Kwasi Korang -89 | Hvidovre A&M | 7p | |||
| 3 | 10.72 | 1h | Festus Asante -91 | Skive AM | 6p | |||
| 4 | 10.89 | 1h | Andreas Trajkovski -93 | KIF | 5p | |||
| 5 | 10.94 | 2h | Mike Kalisz -89 | Sparta | 4½p | |||
| 6 | 11.19 | 1h | Kristian Ørnsø -88 | Bagsværd AC | 4p | |||
| 7 | 11.24 | 2h | Kevin Motzkus -92 | Odense Atletik/OGF | 3p | |||
| 8 | 11.25 | 1h | Malthe Ludvigsen -81 | Odense Atletik/OGF | 3½p | |||
| 9 | 11.27 | 2h | Christian Nielsen -91 | Skive AM | 3p | |||
| 10 | 11.36 | 2h | Christian Trajkovski -65 | KIF | 2½p | |||
| 11 | 11.42 | 2h | Samuel Kirk Haugstrup -94 | Århus 1900 | 2p | |||
| 12 | 11.66 | 2h | Azad Taheri -89 | Hvidovre A&M | 2p | |||
| 13 | 11.75 | 1h | Jesper Kjær Christiansen -92 | Esbjerg AM | 1p | |||
| 14 | 11.94 | 2h | Mathias Jørgensen -92 | Esbjerg AM | 1½p | |||
| DSQ | 0.00 | 1h | Gert Skals -83 | Århus 1900 | ||||
| MÆND SENIOR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.10 | Jannick Klausen -93 | Århus 1900 | 9p | |||
| 2 | 2.02 | Andreas Jeppesen -88 | Skive AM | 7p | |||
| 3 | 1.99 | Casper Slots -85 | Odense Atletik/OGF | 6p | |||
| 4 | 1.85 | Nicklas Muller -92 | Sparta | 5p | |||
| 5 | 1.75 | Philip Braun -90 | Sparta | ||||
| 6 | 1.70 | Mark Ahlehuus -88 | Hvidovre A&M | 4p | |||
| 7 | 1.70 | Rasmus Stouby -92 | Skive AM | ||||
| 8 | 1.60 | Michael Christiansen -88 | Esbjerg AM | 3p | |||
| 9 | 1.60 | Leif Rasmussen -91 | KIF | 2p | |||
| 10 | 1.60 | Steffen Mertov -94 | Odense Atletik/OGF | ||||
| X | Martin Nielsen -91 | Bagsværd AC | |||||
| 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.10 | 2.22 | ||
| Jannick Klausen | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| Andreas Jeppesen | o | xxo | o | o | xxx | |||||||||||
| Casper Slots | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||
| Nicklas Muller | o | xo | ||||||||||||||
| Philip Braun | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| Mark Ahlehuus | xo | o | x | |||||||||||||
| Rasmus Stouby | o | xo | xxx | |||||||||||||
| Michael Christiansen | xo | o | xxx | |||||||||||||
| Leif Rasmussen | o | xo | xxx | |||||||||||||
| Steffen Mertov | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||||
| Martin Nielsen | xxx |
| MÆND SENIOR - 5000 METER | LØR KL. 13.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 14.38.91 | Henrik Them | Sparta | 9p | |||
| 2 | 15.22.17 | Thijs Nijhuis -92 | Skive AM | 7p | |||
| 3 | 15.23.20 | Steffen Massaro -83 | Odense Atletik/OGF | 6p | |||
| 4 | 15.26.53 | Nicolas Skov -80 | Århus 1900 | 5p | |||
| 5 | 15.27.70 | Lasse Storgaard Jacobsen -75 | Bagsværd AC | 4p | |||
| 6 | 15.39.65 | Samuel Lutabi -79 | Hvidovre A&M | 3p | |||
| 7 | 15.41.04 | Bo Abrahamsson -76 | Sparta | ||||
| 8 | 16.13.58 | Martin Jørgensen | KIF | 2p | |||
| 9 | 16.33.50 | Jørgen Borg -66 | Esbjerg AM | 1p | |||
| 10 | 17.30.48 | Jens Kjær -67 | Esbjerg AM | ||||
| 11 | 17.45.03 | Daniel Lindekrantz -94 | Skive AM | ||||
| Afbud | Anders Ejbye -81 | Hvidovre A&M | |||||
| Afbud | Mark Schram Christensen -79 | KIF | |||||
| MÆND SENIOR - DISKOSKAST | LØR KL. 13.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 45.23 | Tom O. Jensen -60 | Skive AM | 9p | |||
| 2 | 43.52 | Emil Mikkelsen -90 | Odense Atletik/OGF | 7p | |||
| 3 | 43.42 | Lasse Larsen | Sparta | 6p | |||
| 4 | 42.74 | Casper Nielsen -79 | Hvidovre A&M | 5p | |||
| 5 | 42.69 | Torben Wolf -78 | Esbjerg AM | 4p | |||
| 6 | 38.68 | Jakob Strand -83 | Skive AM | ||||
| 7 | 36.66 | Brian Nielsen -84 | Esbjerg AM | ||||
| 8 | 36.35 | Lars Møller -80 | Århus 1900 | 3p | |||
| 9 | 33.18 | Jonas Neldeborg Larsen -90 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 10 | 32.79 | Kasper Langball -72 | Hvidovre A&M | ||||
| 11 | 21.95 | Klaus Haagensen -75 | KIF | 2p | |||
| 12 | 21.02 | Martin Nielsen -91 | Bagsværd AC | 1p | |||
| X | Per Sabroe -67 | Århus 1900 | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Tom O. Jensen | 44.37 | 42.43 | 45.23 | 44.35 | 44.70 | - | |
| Emil Mikkelsen | - | 37.15 | 42.72 | 43.52 | - | 37.14 | |
| Lasse Larsen | 42.79 | 43.12 | 41.18 | 41.14 | 43.42 | - | |
| Casper Nielsen | 42.36 | 42.74 | 40.34 | 42.34 | - | 40.08 | |
| Torben Wolf | 42.69 | - | - | - | - | - | |
| Jakob Strand | 37.88 | 38.68 | 38.06 | - | - | - | |
| Brian Nielsen | - | 36.66 | - | - | - | - | |
| Lars Møller | 35.29 | 31.55 | 32.90 | - | - | 36.35 | |
| Jonas Neldeborg Larsen | 23.12 | - | - | 33.18 | - | - | |
| Kasper Langball | - | 32.18 | 31.38 | 32.58 | - | 32.79 | |
| Klaus Haagensen | 18.20 | 21.95 | 20.53 | 20.68 | - | - | |
| Martin Nielsen | 19.46 | 21.02 | - | - | - | 20.28 | |
| Per Sabroe | - | - | - | - | - | - |
| MÆND SENIOR - 800 METER | LØR KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 1.57.66 | 1h | Jacob Carstensen -86 | Esbjerg AM | 9p | |||
| 2 | 1.58.11 | 1h | Thomas Kjær -88 | Århus 1900 | 7p | |||
| 3 | 1.58.37 | 1h | Andreas Bube -87 | Bagsværd AC | 6p | |||
| 4 | 1.58.69 | 1h | Nick Jensen -91 | Sparta | 5p | |||
| 5 | 2.01.31 | 1h | Michael Schmidt -85 | KIF | 4p | |||
| 6 | 2.01.52 | 2h | Martin Kjær -80 | Århus 1900 | ||||
| 7 | 2.02.07 | 2h | Matias Reedtz -87 | KIF | ||||
| 8 | 2.02.44 | 1h | Nicolaj N. Jensen -91 | Skive AM | 3p | |||
| 9 | 2.03.98 | 1h | Andreas Lommer -91 | Odense Atletik/OGF | 2p | |||
| 10 | 2.27.21 | 1h | Thim Andersen -69 | Hvidovre A&M | 1p | |||
| MÆND SENIOR - 4 X 100 M STAFET | LØR KL. 14.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 42.87 | 1h | Mike Kalisz -89 Jacob Wolfgang -81 Nicklas Muller -92 Jesper Simonsen -78 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 44.18 | 1h | Christian Trajkovski -65 Brian Jørgensen -74 Nick Ekelund-Arenander -89 Andreas Trajkovski -93 | KIF 1 | 7p | |||
| 3 | 44.22 | 1h | Kasper Olsen -91 Marc Lorentzen -81 Stephan Alex Jensen -83 Steven Kwasi Korang -89 | Hvidovre A&M | 6p | |||
| 4 | 44.52 | 1h | Gert Skals -83 Peder Pawel Nielsen -88 Samuel Kirk Haugstrup -94 Lars Møller -80 | Århus 1900 | 5p | |||
| 5 | 44.62 | 1h | Kevin Motzkus -92 Henrik Flarup -84 Jacob Bo Hedeager -93 Malthe Ludvigsen -81 | Odens Atletik/OGF I | 4p | |||
| 6 | 45.62 | 1h | Frezy Makiza -85 Christian Nielsen -91 Rene Kaastrup -75 Festus Asante -91 | Skive AM I | 3p | |||
| 7 | 46.76 | 1h | Mathias Jørgensen -92 Jacob Carstensen -86 Michael H. Hansen -85 Jesper Kjær Christiansen -92 | Esbjerg AM I | 2p | |||
| 8 | 49.95 | 2h | Hvidovre A&M | |||||
| 0.00 | 1h | Bagsværd AC | ||||||
| 0.00 | 2h | Esbjerg AM II | ||||||
| 0.00 | 2h | KIF 2 | ||||||
| 0.00 | 2h | Nicklas Krogh -94 Lukas Jensen -92 Nicolaj N. Jensen -91 Daniel Bo Pedersen -89 | Skive AM II | |||||
| 0.00 | 2h | Odens Atletik/OGF II | ||||||
| MÆND SENIOR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 14.45 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 6.79 | +2.9 | Andreas Jeppesen -88 | Skive AM | 9p | |||
| 2 | 6.68 | +3.5 | Tomas Kofoed-Nielsen -76 | KIF | 7p | |||
| 3 | 6.67 | +1.7 | Alexander Hornshøj -94 | Sparta | 6p | |||
| 4 | 6.63 | +4.9 | Samuel Kirk Haugstrup -94 | Århus 1900 | 5p | |||
| 5 | 6.45 | +2.7 | Mark Ahlehuus -88 | Hvidovre A&M | 4p | |||
| 6 | 6.44 | +1.8 | Henrik Flarup -84 | Odense Atletik/OGF | 3p | |||
| 7 | 6.44 | +2.1 | Andreas Christensen -90 | Århus 1900 | 4½p | |||
| 8 | 6.20 | +2.6 | Alexander Falkentoft -90 | Sparta | 3½p | |||
| 9 | 6.16 | +2.7 | Mathias Jørgensen -92 | Esbjerg AM | 2p | |||
| 10 | 6.01 | +2.6 | Frezy Makiza -85 | Skive AM | 3p | |||
| 11 | 6.01 | +2.1 | Kasper Olsen -91 | Hvidovre A&M | 2½p | |||
| 12 | 5.93 | +1.6 | Malthe Ludvigsen -81 | Odense Atletik/OGF | 2p | |||
| 13 | 5.48 | +1.6 | Jesper Kjær Christiansen -92 | Esbjerg AM | 1½p | |||
| 14 | 5.38 | +0.0 | Jakob Molander -83 | KIF | 1p | |||
| 15 | 5.35 | +3.6 | Klaus Jauqé -92 | Bagsværd AC | 1p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Andreas Jeppesen | 6.36 | +0.7 | 6.79 | +2.9 | 6.79 | +2.0 | - | 6.71 | +2.7 | 6.69 | +1.9 | ||
| Tomas Kofoed-Nielsen | - | 6.68 | +3.5 | - | 6.61 | +2.7 | - | - | |||||
| Alexander Hornshøj | 6.29 | +0.2 | 6.48 | +1.6 | 6.25 | +1.1 | 6.25 | +2.6 | 6.67 | +1.7 | 6.41 | +0.6 | |
| Samuel Kirk Haugstrup | 6.58 | +2.2 | 6.47 | +0.6 | 6.59 | +2.8 | 6.63 | +4.9 | - | - | |||
| Mark Ahlehuus | 6.20 | +3.0 | 6.45 | +2.7 | - | - | - | - | |||||
| Henrik Flarup | 6.29 | +3.7 | 6.41 | +1.6 | 6.38 | +1.1 | - | - | 6.44 | +1.8 | |||
| Andreas Christensen | 6.37 | +4.0 | 6.31 | +1.8 | - | 6.44 | +2.1 | - | 6.38 | +1.5 | |||
| Alexander Falkentoft | 4.91 | +1.5 | - | 6.20 | +2.6 | - | - | 6.17 | +3.0 | ||||
| Mathias Jørgensen | - | - | 5.89 | +1.8 | 6.16 | +2.7 | - | - | |||||
| Frezy Makiza | 6.01 | +2.6 | 5.72 | +0.0 | 5.86 | +2.6 | 5.96 | +2.3 | 5.94 | +2.3 | 5.84 | +1.6 | |
| Kasper Olsen | 5.80 | +2.5 | x | 5.67 | +2.3 | 6.01 | +2.1 | x | x | ||||
| Malthe Ludvigsen | 5.85 | +4.7 | 5.40 | +0.3 | 5.89 | +3.3 | 5.64 | +3.3 | 5.48 | +1.4 | 5.93 | +1.6 | |
| Jesper Kjær Christiansen | 4.25 | +1.9 | - | 5.41 | +2.4 | - | - | 5.48 | +1.6 | ||||
| Jakob Molander | - | 5.35 | +0.4 | - | - | - | 5.38 | +0.0 | |||||
| Klaus Jauqé | 5.32 | +3.7 | 5.35 | +3.6 | - | - | - | - | |||||
| MÆND SENIOR - STANGSPRING | LØR KL. 15.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.30 | Mikkel Nielsen -88 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 4.10 | Gert Skals -83 | Århus 1900 | 7p | |||
| 3 | 4.10 | Lasse Aackmann -92 | Skive AM | 6p | |||
| 4 | 3.70 | Morten Kyndbøl -68 | Odense Atletik/OGF | 5p | |||
| = | 3.70 | Mogens Sørensen -59 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 6 | 3.70 | Leif Rasmussen -91 | KIF | 4p | |||
| 7 | 3.50 | Jakob Rasmussen -72 | Hvidovre A&M | 3p | |||
| 8 | 3.30 | Klaus Andersen -59 | Skive AM | ||||
| 9 | 3.10 | Michael Christiansen -88 | Esbjerg AM | 2p | |||
| 10 | 2.30 | Rolf W. Eriksen -65 | KIF | ||||
| Afbud | Rasmus Jørgensen -89 | Sparta | |||||
| 2.30 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | ||
| Mikkel Nielsen | o | xxx | ||||||||
| Gert Skals | xo | o | o | xxx | ||||||
| Lasse Aackmann | o | o | xo | xxx | ||||||
| Morten Kyndbøl | o | xxx | ||||||||
| Mogens Sørensen | o | o | o | xxx | ||||||
| Leif Rasmussen | o | xo | o | xxx | ||||||
| Jakob Rasmussen | o | o | xxx | |||||||
| Klaus Andersen | o | o | xxx | |||||||
| Michael Christiansen | xxo | |||||||||
| Rolf W. Eriksen | o |
| MÆND SENIOR - HAMMERKAST | LØR KL. 15.00 |
| ( 7.26 KG, 121.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 60.67 | Brian Nielsen -84 | Esbjerg AM | 9p | |||
| 2 | 60.39 | Simon Corlin -76 | Sparta | 7p | |||
| 3 | 53.24 | Jonas Laursen -84 | Hvidovre A&M | 6p | |||
| 4 | 52.37 | Jakob Strand -83 | Skive AM | 5p | |||
| 5 | 41.74 | Dan Thomsen -90 | Skive AM | ||||
| 6 | 39.61 | Diego Marcano-Gonzalez -92 | Sparta | ||||
| 7 | 39.37 | Søren Nielsen -91 | Esbjerg AM | ||||
| 8 | 39.27 | Kasper Langball -72 | Hvidovre A&M | ||||
| 9 | 34.28 | Jørgen Halkjær -59 | Odense Atletik/OGF | 4p | |||
| 10 | 25.01 | Michael Mørkboe -71 | KIF | 3p | |||
| X | Per Sabroe -67 | Århus 1900 | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Brian Nielsen | 60.04 | 59.69 | 58.78 | - | 60.18 | 60.67 | |
| Simon Corlin | 60.39 | - | - | 57.13 | 59.05 | - | |
| Jonas Laursen | 49.90 | - | 52.24 | 53.24 | 50.89 | 52.97 | |
| Jakob Strand | 52.37 | - | - | - | 50.02 | - | |
| Dan Thomsen | - | - | - | 41.74 | - | - | |
| Diego Marcano-Gonzalez | 37.28 | 39.61 | - | - | - | - | |
| Søren Nielsen | - | 38.05 | 38.36 | 38.46 | 39.37 | 39.30 | |
| Kasper Langball | - | 37.17 | - | 36.16 | 39.27 | - | |
| Jørgen Halkjær | - | - | 34.28 | - | - | - | |
| Michael Mørkboe | 22.42 | 24.26 | 23.66 | 24.56 | 25.01 | - | |
| Per Sabroe | - | - | - | - | - | - |
| MÆND SENIOR - 200 METER | LØR KL. 15.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +4.2m/s 2h: +4.6m/s | ||||||||
| 1 | 22.86 | 1h | Kasper Olsen -91 | Hvidovre A&M | 9p | |||
| 2 | 22.87 | 1h | Thomas Cortebeck -81 | Århus 1900 | 7p | |||
| 3 | 23.01 | 1h | Kristian Ørnsø -88 | Bagsværd AC | 6p | |||
| 4 | 23.08 | 1h | Emil Strøm -93 | Sparta | 5p | |||
| 5 | 23.54 | 1h | Nick Ekelund-Arenander -89 | KIF | 4p | |||
| 6 | 23.64 | 2h | Michael Stentz -84 | Odense Atletik/OGF | 3p | |||
| 7 | 23.77 | 1h | Rene Kaastrup -75 | Skive AM | 2p | |||
| 8 | 24.24 | 2h | Simon Mathiasen -96 | Hvidovre A&M | ||||
| 9 | 24.82 | 1h | Malthe Ludvigsen -81 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 10 | 25.32 | 1h | Jesper Kjær Christiansen -92 | Esbjerg AM | 1p | |||
| 11 | 25.62 | 2h | Daniel Bo Pedersen -89 | Skive AM | ||||
| 12 | 25.70 | 2h | Jonas Thodsen -92 | Esbjerg AM | ||||
| 0.00 | 2h | Brian Jørgensen -74 | KIF | |||||
| MÆND SENIOR - 3000 METER FORH. | LØR KL. 15.35 |
| ( 91.4 CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 9.06.65 | Benjmin Wolthers -82 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 9.12.43 | Stephan Alex Jensen -83 | Hvidovre A&M | 7p | |||
| 3 | 9.16.41 | Ole Hesselbjerg -90 | Sparta | ||||
| 4 | 9.58.78 | Anders Ludvigsen -90 | Odense Atletik/OGF | 6p | |||
| 5 | 10.28.72 | Claus Bukhave -91 | Skive AM | 5p | |||
| 6 | 11.08.75 | Martin Bo Andersen -67 | Bagsværd AC | 4p | |||
| 7 | 12.03.16 | Mikkel Hansen -93 | KIF | 3p | |||
| 8 | 13.00.92 | Hans Henrik Stryhn -65 | Esbjerg AM | 2p | |||
| 0.00 | Laust Bentsen -75 | Århus 1900 | |||||
| 0.00 | Martin Jørgensen | KIF | |||||
| MÆND SENIOR - 110 METER HÆK | LØR KL. 16.05 |
| ( 106.7 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +5.3m/s 2h: +3.1m/s | ||||||||
| 1 | 14.75 | 1h | Christian Laugesen -86 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 15.97 | 1h | Tomas Kofoed-Nielsen -76 | KIF | 7p | |||
| 3 | 15.98 | 1h | Lukas Jensen -92 | Skive AM | 6p | |||
| 4 | 17.24 | 1h | Alex Tesch -80 | Odense Atletik/OGF | 5p | |||
| 5 | 17.48 | 1h | Daniel Duvander -83 | Hvidovre A&M | 4p | |||
| 6 | 17.61 | 1h | Michael H. Hansen -85 | Esbjerg AM | 3p | |||
| 7 | 17.64 | 2h | Michael Mørkboe -71 | KIF | ||||
| 0.00 | 1h | Gert Skals -83 | Århus 1900 | |||||
| 0.00 | 2h | Marc Lorentzen -81 | Hvidovre A&M | |||||
| 0.00 | 2h | Henrik Flarup -84 | Odense Atletik/OGF | |||||
| 0.00 | 2h | Michael Christiansen -88 | Esbjerg AM | |||||
| 0.00 | 2h | Christian Nielsen -91 | Skive AM | |||||
| MÆND SENIOR - SPYDKAST | LØR KL. 16.15 |
| ( 800 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 67.34 | Torben Wolf -78 | Esbjerg AM | 9p | |||
| 2 | 54.17 | David Korcynski -91 | Sparta | 7p | |||
| 3 | 54.05 | Tom O. Jensen -60 | Skive AM | 6p | |||
| 4 | 50.10 | Thomas Jørgensen -90 | Odense Atletik/OGF | 5p | |||
| 5 | 48.10 | Alexander Melchor -91 | Sparta | ||||
| 6 | 47.39 | Peder Pawel Nielsen -88 | Århus 1900 | 4p | |||
| 7 | 44.68 | Jacob Bo Hedeager -93 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 8 | 43.91 | Casper Nielsen -79 | Hvidovre A&M | 3p | |||
| 9 | 37.54 | Matias Reedtz -87 | KIF | 2p | |||
| 10 | 37.38 | Rolf W. Eriksen -65 | KIF | ||||
| Afbud | Simon Jensen -90 | Skive AM | |||||
| Afbud | Danny Peng-li -92 | Hvidovre A&M | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Torben Wolf | 67.34 | 65.07 | 65.48 | 62.37 | x | 65.81 | |
| David Korcynski | 49.29 | 51.71 | 49.18 | 54.17 | 52.72 | 48.42 | |
| Tom O. Jensen | 53.56 | 51.39 | 51.55 | 52.26 | 53.98 | 54.05 | |
| Thomas Jørgensen | 50.10 | x | 49.46 | 46.81 | x | 46.49 | |
| Alexander Melchor | 47.27 | 48.10 | x | 45.74 | x | 44.15 | |
| Peder Pawel Nielsen | 45.20 | 47.39 | x | x | x | x | |
| Jacob Bo Hedeager | 41.34 | 44.68 | 44.04 | 42.20 | x | 43.48 | |
| Casper Nielsen | x | 43.91 | x | x | 41.51 | 40.38 | |
| Matias Reedtz | 33.41 | 37.54 | 34.48 | x | x | 34.61 | |
| Rolf W. Eriksen | 35.46 | 37.38 | 36.64 | 36.74 | x | x |
| MÆND SENIOR - 400 METER | LØR KL. 16.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 51.13 | 1h | Steven Kwasi Korang -89 | Hvidovre A&M | 9p | |||
| 2 | 51.51 | 1h | Thomas Cortebeck -81 | Århus 1900 | 7p | |||
| 3 | 51.57 | 1h | Brian Jørgensen -74 | KIF | 6p | |||
| 4 | 51.88 | 1h | Philip Braun -90 | Sparta | 5p | |||
