| RESULTATER |
| FM Ungdom-Senior-Veteran |
| 29.maj 2010 på Odense Atletikstadion |
| Arrangør: OA/OGF |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | LØR KL. 12.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.2m/s | |||||||
| 1 | 9.1 | Freja Blom -99 | OA/OGF | ||||
| 2 | 9.4 | Bjørg Nowack -99 | OA/OGF | ||||
| 3 | 9.6 | Laura Teglhøj -99 | SG | ||||
| = | 9.6 | Caroline Sjørslev -2000 | OA/OGF | ||||
| 5 | 10.2 | Fie Steenberg -2000 | OA/OGF | ||||
| 6 | 10.9 | Natasja Trustrup -2000 | NGIF | ||||
| 7 | 11.3 | Natasja Brandt -2000 | OA/OGF | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 400 METER | LØR KL. 15.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 71.03 | Freja Blom -99 | OA/OGF | ||||
| 2 | 75.27 | Laura Teglhøj -99 | SG | ||||
| 3 | 79.94 | Fie Steenberg -2000 | OA/OGF | ||||
| 4 | 82.69 | Bjørg Nowack -99 | OA/OGF | ||||
| 5 | 87.91 | Natasja Trustrup -2000 | NGIF | ||||
| 6 | 91.88 | Natasja Brandt -2000 | OA/OGF | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØR KL. 12.00 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +2.3m/s | |||||||
| 1 | 13.58 | Laura Teglhøj -99 | SG | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 13.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.23 | Freja Blom -99 | OA/OGF | ||||
| 2 | 1.05 | Caroline Sjørslev -2000 | OA/OGF | ||||
| 3 | 1.00 | Natasja Brandt -2000 | OA/OGF | ||||
| 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | ||
| Freja Blom | o | o | o | o | xxo | o | o | xxx | ||
| Caroline Sjørslev | o | o | o | xo | xxx | |||||
| Natasja Brandt | o | xo | xxx |
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 14.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.03 | Freja Blom -99 | OA/OGF | ||||
| 2 | 3.58 | Bjørg Nowack -99 | OA/OGF | ||||
| 3 | 3.55 | Caroline Sjørslev -2000 | OA/OGF | ||||
| 4 | 3.49 | Laura Teglhøj -99 | SG | ||||
| 5 | 3.41 | Fie Steenberg -2000 | OA/OGF | ||||
| 6 | 3.05 | Natasja Trustrup -2000 | NGIF | ||||
| 7 | 2.90 | Natasja Brandt -2000 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Freja Blom | 4.03 | 3.95 | 3.82 | ||||
| Bjørg Nowack | 3.41 | 3.43 | 3.58 | ||||
| Caroline Sjørslev | 3.35 | 3.44 | 3.55 | ||||
| Laura Teglhøj | 3.34 | 3.49 | 3.47 | ||||
| Fie Steenberg | 3.41 | 2.95 | 3.37 | ||||
| Natasja Trustrup | 2.95 | 2.90 | 3.05 | ||||
| Natasja Brandt | 2.62 | 2.79 | 2.90 | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.15 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 6.84 | Freja Blom -99 | OA/OGF | ||||
| 2 | 6.27 | Caroline Sjørslev -2000 | OA/OGF | ||||
| 3 | 5.92 | Bjørg Nowack -99 | OA/OGF | ||||
| 4 | 5.44 | Fie Steenberg -2000 | OA/OGF | ||||
| 5 | 4.65 | Natasja Brandt -2000 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Freja Blom | 6.71 | 6.38 | 6.84 | 6.66 | |
| Caroline Sjørslev | 6.16 | 5.25 | 6.09 | 6.27 | |
| Bjørg Nowack | 5.92 | 5.91 | 5.00 | 5.44 | |
| Fie Steenberg | 4.96 | 5.15 | 5.03 | 5.44 | |
| Natasja Brandt | 4.53 | 4.02 | 3.17 | 4.65 |
| PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | LØR KL. 12.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 31.01 | Freja Blom -99 | OA/OGF | ||||
| 2 | 29.71 | Laura Teglhøj -99 | SG | ||||
| 3 | 29.31 | Fie Steenberg -2000 | OA/OGF | ||||
| 4 | 20.32 | Natasja Trustrup -2000 | NGIF | ||||
| 5 | 17.86 | Natasja Brandt -2000 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Freja Blom | 30.96 | 31.01 | 28.35 | 28.80 | |
| Laura Teglhøj | 29.17 | 29.71 | 26.97 | 18.25 | |
| Fie Steenberg | 29.31 | 27.71 | 22.43 | 27.55 | |
| Natasja Trustrup | x | 17.98 | 20.32 | x | |
| Natasja Brandt | 17.86 | 9.12 | 9.49 | 11.73 |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | LØR KL. 13.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| w: 1h: -2.2m/s 2h: +0.0m/s | ||||||||
| 1 | 11.11 | 1h | Camilla Motzkus -97 | Otterup | ||||
| 2 | 11.35 | 2h | Sabrina Kjær Møller -97 | NGIF | ||||
| 3 | 11.48 | 2h | Sofie Binou Nielsen -97 | NGIF | ||||
| 4 | 11.86 | 1h | Freja Nowack -97 | OA/OGF | ||||
| 5 | 11.96 | 1h | Marie Feldskov -97 | SG | ||||
| 6 | 12.05 | 1h | Anne Marie Nygaard Anders -97 | NGIF | ||||
| 7 | 12.53 | 2h | Elisabeth Harnow Dorsche -98 | OA/OGF | ||||
| 8 | 12.68 | 2h | Katrine Larsen -97 | OA/OGF | ||||
| 9 | 13.69 | 1h | Tenna Wahl -98 | Ringe | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 600 METER | LØR KL. 14.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.51.24 | Sabrina Kjær Møller -97 | NGIF | ||||
| 2 | 1.54.40 | Marie Feldskov -97 | SG | ||||
| 3 | 1.55.00 | Elisabeth Harnow Dorsche -98 | OA/OGF | ||||
| 4 | 2.14.92 | Kristine Hjerrild Neldebo -97 | OA/OGF | ||||
| 5 | 2.23.03 | Tenna Wahl -98 | Ringe | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØR KL. 12.00 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +2.3m/s | |||||||
| 1 | 12.04 | Marie Feldskov -97 | SG | ||||
| 2 | 13.19 | Elisabeth Harnow Dorsche -98 | OA/OGF | ||||
| 3 | 19.23 | Katja Frandsen -98 | SG | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 15.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.40 | Marie Feldskov -97 | SG | ||||
| 2 | 1.40 | Freja Nowack -97 | OA/OGF | ||||
| 3 | 1.37 | Sabrina Kjær Møller -97 | NGIF | ||||
| 4 | 1.20 | Elisabeth Harnow Dorsche -98 | OA/OGF | ||||
| 5 | 1.15 | Katja Frandsen -98 | SG | ||||
| Ej mødt | Freja Andersen -98 | Ringe | |||||
| Ej mødt | Tenna Wahl -98 | Ringe | |||||
| 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | ||
| Marie Feldskov | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | |||||
| Freja Nowack | o | o | o | o | xo | o | o | xo | o | |||||
| Sabrina Kjær Møller | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| Elisabeth Harnow Dorsche | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Katja Frandsen | o | xo | o | o | o | o | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 12.05 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.52 | Sabrina Kjær Møller -97 | NGIF | ||||
| 2 | 4.36 | Camilla Motzkus -97 | Otterup | ||||
| 3 | 4.16 | Marie Feldskov -97 | SG | ||||
| 4 | 4.08 | Freja Nowack -97 | OA/OGF | ||||
| 5 | 3.89 | Elisabeth Harnow Dorsche -98 | OA/OGF | ||||
| 6 | 3.88 | Sofie Binou Nielsen -97 | NGIF | ||||
| 7 | 3.75 | Anne Marie Nygaard Anders -97 | NGIF | ||||
| 8 | 3.65 | Katja Frandsen -98 | SG | ||||
| 9 | 3.64 | Katrine Larsen -97 | OA/OGF | ||||
| 10 | 3.47 | Kristine Hjerrild Neldebo -97 | OA/OGF | ||||
| 11 | 3.18 | Tenna Wahl -98 | Ringe | ||||
| Ej mødt | Freja Andersen -98 | Ringe | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sabrina Kjær Møller | 4.52 | 4.34 | 4.12 | ||||
| Camilla Motzkus | 4.22 | 4.36 | 4.29 | ||||
| Marie Feldskov | 4.16 | 3.86 | 3.91 | ||||
| Freja Nowack | 3.25 | 3.86 | 4.08 | ||||
| Elisabeth Harnow Dorsche | 3.81 | 3.62 | 3.89 | ||||
| Sofie Binou Nielsen | 3.88 | 3.78 | 3.77 | ||||
| Anne Marie Nygaard Anders | 3.50 | 3.33 | 3.75 | ||||
| Katja Frandsen | 3.43 | 3.65 | 3.58 | ||||
| Katrine Larsen | 3.56 | 3.64 | 3.63 | ||||
| Kristine Hjerrild Neldebo | 3.33 | 3.28 | 3.47 | ||||
| Tenna Wahl | 3.18 | 3.06 | 3.11 | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 8.65 | Sofie Binou Nielsen -97 | NGIF | ||||
| 2 | 8.58 | Freja Nowack -97 | OA/OGF | ||||
| 3 | 7.59 | Kristine Hjerrild Neldebo -97 | OA/OGF | ||||
| 4 | 7.55 | Elisabeth Harnow Dorsche -98 | OA/OGF | ||||
| 5 | 7.37 | Sabrina Kjær Møller -97 | NGIF | ||||
| 6 | 7.36 | Katrine Larsen -97 | OA/OGF | ||||
| 7 | 6.95 | Anne Marie Nygaard Anders -97 | NGIF | ||||
| 8 | 6.61 | Marie Feldskov -97 | SG | ||||
| 9 | 6.14 | Tenna Wahl -98 | Ringe | ||||
| Ej mødt | Freja Andersen -98 | Ringe | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Sofie Binou Nielsen | 7.97 | 8.65 | x | 8.08 | |
| Freja Nowack | 7.51 | 8.58 | 7.88 | 8.54 | |
| Kristine Hjerrild Neldebo | 6.67 | 7.04 | 7.59 | 7.49 | |
| Elisabeth Harnow Dorsche | 6.78 | 7.08 | 7.55 | 7.23 | |
| Sabrina Kjær Møller | 7.37 | 6.99 | 7.18 | x | |
| Katrine Larsen | 7.08 | 7.36 | 5.93 | 6.01 | |
| Anne Marie Nygaard Anders | 6.58 | 6.43 | 6.95 | x | |
| Marie Feldskov | 5.67 | 5.96 | 6.29 | 6.61 | |
| Tenna Wahl | x | 6.14 | 5.38 | 5.30 |
| PIGER 12-13 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 13.25 |
| ( 0.75 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 17.78 | Camilla Motzkus -97 | Otterup | ||||
| 2 | 14.93 | Marie Feldskov -97 | SG | ||||
| 3 | 12.95 | Sofie Binou Nielsen -97 | NGIF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Camilla Motzkus | x | x | 17.78 | |
| Marie Feldskov | 13.20 | 14.93 | 14.45 | |
| Sofie Binou Nielsen | 11.53 | x | 12.95 |
| PIGER 12-13 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 14.10 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 24.51 | Camilla Motzkus -97 | Otterup | ||||
| 2 | 19.78 | Sabrina Kjær Møller -97 | NGIF | ||||
| 3 | 16.48 | Katrine Larsen -97 | OA/OGF | ||||
| 4 | 11.46 | Tenna Wahl -98 | Ringe | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Camilla Motzkus | 24.51 | x | 23.64 | |
| Sabrina Kjær Møller | 17.99 | 19.01 | 19.78 | |
| Katrine Larsen | 11.61 | 15.99 | 16.48 | |
| Tenna Wahl | 11.46 | 9.90 | 9.40 |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | LØR KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 12.91 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | ||||
| 2 | 13.98 | Louise Malmqvist -96 | OA/OGF | ||||
| 3 | 14.12 | Sandra Christensen -96 | OA/OGF | ||||
| 4 | 15.13 | Sara Pallesen -95 | SG | ||||
| 5 | 16.44 | Signe Qvick -96 | OA/OGF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | LØR KL. 15.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.40.59 | Astrid Storgaard -96 | OA/OGF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | LØR KL. 12.15 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.8m/s | |||||||
| 1 | 12.11 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.53 | Louise Malmqvist -96 | OA/OGF | ||||
| 2 | 1.47 | Linda Fløjborg -95 | OA/OGF | ||||
| 3 | 1.38 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | ||||
| X | Ninna Nielsen -95 | OA/OGF | |||||
| 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | ||
| Louise Malmqvist | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||
| Linda Fløjborg | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
| Sophie Roessler | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||
| Ninna Nielsen | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 13.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 4.87 | -2.0 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | ||||
| 2 | 4.55 | +0.0 | Linda Fløjborg -95 | OA/OGF | ||||
| 3 | 4.47 | +0.8 | Louise Malmqvist -96 | OA/OGF | ||||
| 4 | 3.99 | +2.3 | Sandra Christensen -96 | OA/OGF | ||||
| 5 | 3.47 | +1.4 | Ninna Nielsen -95 | OA/OGF | ||||
| 6 | 3.21 | -0.1 | Signe Qvick -96 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Sophie Roessler | 4.87 | -2.0 | 4.87 | +1.8 | 4.81 | +1.3 | 4.86 | -0.1 | x | x | |||
| Linda Fløjborg | 4.45 | +1.7 | 4.52 | +0.7 | 4.55 | +0.0 | x | 4.51 | +2.5 | 4.52 | +1.0 | ||
| Louise Malmqvist | 3.08 | +2.8 | 3.20 | +0.0 | 4.12 | -1.5 | 4.12 | +1.5 | 4.08 | +2.3 | 4.47 | +0.8 | |
| Sandra Christensen | 3.99 | +2.3 | x | 3.88 | +2.2 | x | x | x | |||||
| Ninna Nielsen | 3.47 | +1.4 | 3.07 | +1.2 | 3.11 | -1.0 | 3.41 | -0.6 | 2.99 | +1.5 | 2.69 | -0.2 | |
| Signe Qvick | 3.21 | -0.1 | 3.17 | +1.4 | x | 3.18 | +1.6 | 3.19 | +0.0 | x | |||
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.45 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 9.90 | Linda Fløjborg -95 | OA/OGF | ||||
| 2 | 8.87 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | ||||
| 3 | 7.82 | Janni Andersen -95 | Otterup | ||||
| 4 | 7.66 | Louise Malmqvist -96 | OA/OGF | ||||
| 5 | 7.19 | Sara Pallesen -95 | SG | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Linda Fløjborg | 9.90 | 9.84 | 9.69 | x | x | x | |
| Sophie Roessler | 7.25 | 8.02 | 8.87 | x | x | x | |
| Janni Andersen | 7.82 | 7.30 | 7.41 | x | x | 7.62 | |
| Louise Malmqvist | 7.66 | 7.61 | 7.25 | x | x | x | |
| Sara Pallesen | 6.94 | 7.05 | 6.95 | 6.56 | 7.19 | 6.82 |
| PIGER 14-15 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 14.10 |
| ( 0.75 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 22.25 | Linda Fløjborg -95 | OA/OGF | ||||
| 2 | 18.49 | Janni Andersen -95 | Otterup | ||||
| 3 | 16.40 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | ||||
| 4 | 16.17 | Sara Pallesen -95 | SG | ||||
| 5 | 14.45 | Sandra Christensen -96 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Linda Fløjborg | 20.13 | 17.77 | 15.10 | 20.35 | 21.58 | 22.25 | |
| Janni Andersen | x | x | x | x | 18.49 | x | |
| Sophie Roessler | x | x | x | x | 11.85 | 16.40 | |
| Sara Pallesen | 14.96 | 14.56 | 16.17 | 14.56 | 14.10 | 13.79 | |
| Sandra Christensen | 13.38 | 13.31 | 14.45 | 13.31 | 12.72 | 14.29 |
| PIGER 14-15 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.00 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 25.88 | Linda Fløjborg -95 | OA/OGF | ||||
| 2 | 20.88 | Louise Malmqvist -96 | OA/OGF | ||||
| 3 | 16.50 | Janni Andersen -95 | Otterup | ||||
| 4 | 15.95 | Ninna Nielsen -95 | OA/OGF | ||||
| 5 | 14.40 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | ||||
| 6 | 12.98 | Sara Pallesen -95 | SG | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Linda Fløjborg | 23.69 | 24.13 | 25.20 | 17.50 | 25.88 | 25.43 | |
| Louise Malmqvist | 17.64 | 18.15 | x | x | 20.88 | 19.48 | |
| Janni Andersen | x | 16.50 | x | 14.86 | 15.64 | x | |
| Ninna Nielsen | 11.07 | 12.87 | 13.21 | 14.01 | x | 15.95 | |
| Sophie Roessler | x | x | x | 14.40 | 14.14 | 12.74 | |
| Sara Pallesen | x | x | x | 10.78 | x | 12.98 |
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER | LØR KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 13.52 | Lara Roessler -94 | OA/OGF | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.40 | Lara Roessler -94 | OA/OGF | ||||
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | ||
| Lara Roessler | o | xo | xxx |
| PIGER 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 13.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 4.74 | +1.6 | Lara Roessler -94 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Lara Roessler | 4.74 | +1.6 | 4.58 | +1.8 | 4.55 | +3.7 | 4.42 | +0.6 | 4.26 | +1.2 | 4.58 | -3.2 | |
| PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.45 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 9.62 | Josefine Harder -94 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Josefine Harder | 9.07 | 8.31 | 8.61 | 9.62 | 9.34 | 9.27 |
| PIGER 16-17 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 14.10 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 25.53 | Josefine Harder -94 | OA/OGF | ||||
| 2 | 17.85 | Lara Roessler -94 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Josefine Harder | 23.89 | 24.34 | 24.42 | x | 25.53 | 23.68 | |
| Lara Roessler | 17.85 | x | 17.21 | 15.96 | 13.83 | 16.70 |
| PIGER 16-17 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.00 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 27.52 | Josefine Harder -94 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Josefine Harder | 26.18 | 26.59 | 25.86 | 24.77 | 25.06 | 27.52 |
| PIGER 20-22 ÅR - 100 METER | LØR KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 13.15 | Line Albertsen -90 | OA/OGF | ||||
| PIGER 20-22 ÅR - 400 METER | LØR KL. 15.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 64.33 | Maiken Sjøholtstrand -88 | OA/OGF | ||||
| PIGER 20-22 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 15.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.29.81 | Kathrine Holtz -89 | OA/OGF | ||||
| KVINDER SENIOR - 100 METER | LØR KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 14.11 | Christina Christiansen -79 | OA/OGF | ||||
| KVINDER SENIOR - 400 METER | LØR KL. 15.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 65.07 | Katharina Most -95 | OA/OGF | ||||
| 2 | 66.94 | Christina Christiansen -79 | OA/OGF | ||||
| KVINDER SENIOR - 1500 METER | LØR KL. 15.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.24.52 | Ann-Sophie Bech -93 | OA/OGF | ||||
| KVINDER SENIOR - 4 X 100 M STAFET | LØR KL. 16.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 60.54 | Nyborg | |||||
| 2 | 62.53 | Freja Nowack -97 Elisabeth Harnow Dorsche -98 Katrine Larsen -97 Kristine Hjerrild Neldebo -97 | Odense 3 | ||||
| 3 | 63.46 | Fie Steenberg -2000 Caroline Sjørslev -2000 Freja Blom -99 Bjørg Nowack -99 | Odense 2 | ||||
| Disk | Lara Roessler -94 Sophie Roessler -96 Sandra Christensen -96 Linda Fløjborg -95 | Odense | |||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | LØR KL. 12.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.2m/s | |||||||
| 1 | 9.22 | Steffen Kjær Møller -99 | NGIF | ||||
| 2 | 9.63 | Jeppe Petersen -99 | SG | ||||
| 3 | 9.94 | Carl-Johan Feldskov -99 | SG | ||||
| 4 | 10.03 | Jacob Binou Nielsen -2000 | NGIF | ||||
| 5 | 10.40 | Sofus Qvick -2000 | OA/OGF | ||||
| 6 | 10.44 | Niels Uhlemann -2000 | OA/OGF | ||||
| 7 | 10.51 | Pelle Lindenhoff -2000 | SG | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 400 METER | LØR KL. 15.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 73.79 | Steffen Kjær Møller -99 | NGIF | ||||
| 2 | 78.90 | Jeppe Petersen -99 | SG | ||||
| 3 | 80.18 | Sofus Qvick -2000 | OA/OGF | ||||
| 4 | 82.04 | Carl-Johan Feldskov -99 | SG | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 13.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.26 | Steffen Kjær Møller -99 | NGIF | ||||
| 2 | 1.26 | Carl-Johan Feldskov -99 | SG | ||||
| 3 | 1.05 | Sofus Qvick -2000 | OA/OGF | ||||
| 4 | 0.95 | Pelle Lindenhoff -2000 | SG | ||||
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | ||
| Steffen Kjær Møller | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||
| Carl-Johan Feldskov | o | o | o | xo | o | o | xxo | xxx | ||||
| Sofus Qvick | o | xxo | o | xxx | ||||||||
| Pelle Lindenhoff | o | o | o | xxx |
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 14.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 3.98 | Jeppe Petersen -99 | SG | ||||
| 2 | 3.63 | Steffen Kjær Møller -99 | NGIF | ||||
| 3 | 3.61 | Carl-Johan Feldskov -99 | SG | ||||
| 4 | 3.30 | Jacob Binou Nielsen -2000 | NGIF | ||||
| 5 | 3.14 | Sofus Qvick -2000 | OA/OGF | ||||
| 6 | 2.99 | Niels Uhlemann -2000 | OA/OGF | ||||
| 7 | 2.89 | Pelle Lindenhoff -2000 | SG | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Jeppe Petersen | 3.75 | 3.98 | 3.82 | ||||
| Steffen Kjær Møller | 3.61 | 3.63 | 3.47 | ||||
| Carl-Johan Feldskov | 3.32 | 3.50 | 3.61 | ||||
| Jacob Binou Nielsen | 3.09 | 3.17 | 3.30 | ||||
| Sofus Qvick | 3.06 | 3.04 | 3.14 | ||||
| Niels Uhlemann | 2.99 | x | x | ||||
| Pelle Lindenhoff | 2.89 | 2.89 | 2.89 | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.15 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 7.80 | Steffen Kjær Møller -99 | NGIF | ||||
| 2 | 7.70 | Jeppe Petersen -99 | SG | ||||
| 3 | 7.44 | Jacob Binou Nielsen -2000 | NGIF | ||||
| 4 | 6.94 | Daniel Jørgensen -99 | OA/OGF | ||||
| 5 | 5.14 | Niels Uhlemann -2000 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Steffen Kjær Møller | 7.80 | 7.15 | 6.13 | 7.21 | |
| Jeppe Petersen | 7.55 | 7.70 | 7.19 | ||
| Jacob Binou Nielsen | x | 7.44 | 6.40 | 6.84 | |
| Daniel Jørgensen | 6.86 | 6.37 | 6.69 | 6.94 | |
| Niels Uhlemann | 4.83 | 4.19 | 4.75 | 5.14 |
| DRENGE 10-11 ÅR - BOLDKAST | LØR KL. 12.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 39.59 | Carl-Johan Feldskov -99 | SG | ||||
| 2 | 38.13 | Jeppe Petersen -99 | SG | ||||
| 3 | 37.16 | Daniel Jørgensen -99 | OA/OGF | ||||
| 4 | 34.25 | Jacob Binou Nielsen -2000 | NGIF | ||||
| 5 | 26.75 | Pelle Lindenhoff -2000 | SG | ||||
| 6 | 25.90 | Sofus Qvick -2000 | OA/OGF | ||||
| 7 | 19.73 | Niels Uhlemann -2000 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Carl-Johan Feldskov | 37.76 | 37.28 | 39.59 | 32.46 | |
| Jeppe Petersen | 33.44 | 36.42 | 35.06 | 38.13 | |
| Daniel Jørgensen | 35.96 | 37.16 | 32.55 | 32.45 | |
