| STARTLISTER |
| Store DM - U23 |
| den 7-8.aug 2010 på Odense Atletikstadion |
| Arrangør: DAF-OA/OGF |
| KVINDER SENIOR - 100 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 176 | 12.01 | 11.92 | Anna Olsson -88 | Sparta | |
| 2 | 152 | 12.28 | 12.28 | Annelouise V. Jensen -96 | SAK-77 | |
| 3 | 101 | 12.39 | 12.39 | Rugiatu Kallon -93 | KIF | |
| 4 | 291 | 12.45 | 12.41 | Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 A/M | |
| 5 | 209 | 12.55 | 12.55 | Martha Traore -95 | Sparta | |
| 6 | 154 | 12.57 | 12.57 | Louise Biede -93 | SAK-77 | |
| 7 | 138 | 12.74 | 12.74 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | |
| 8 | 262 | 12.77 | 12.35 | Anne Nordentoft Effersø -90 | Århus 1900 A/M | |
| 9 | 245 | 12.80 | 12.24 | Tina Brødsgaard -88 | Aabenraa IG | |
| 10 | 226 | 12.83 | 12.59 | Sara Bramer Svendsen -91 | Sparta | |
| 11 | 261 | 12.88 | 12.88 | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 A/M | |
| 12 | 126 | 13.05 | 13.05 | Line Lykkehøj -90 | OA/OGF | |
| 13 | 113 | 13.18 | 13.18 | Nathalie Vad Eiberg -94 | Køge Atletik | |
| 14 | 251 | 13.68 | 13.68 | Karina Nielsen -85 | Aalborg A M | |
| 15 | 11 | 14.54 | 14.30 | Stine Kirk Nørregård -90 | AGF | |
| 16 | 285 | 11.80 | Sara Slott Petersen -87 | Århus 1900 A/M |
| KVINDER SENIOR - 200 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 176 | 24.41 | 24.41 | Anna Olsson -88 | Sparta | |
| 2 | 285 | 24.67 | 24.34 | Sara Slott Petersen -87 | Århus 1900 A/M | |
| 3 | 152 | 25.06 | 25.06 | Annelouise V. Jensen -96 | SAK-77 | |
| 4 | 252 | 25.48 | 25.10 | Katrine Mikkelsen -86 | Aalborg A M | |
| 5 | 154 | 25.59 | 25.59 | Louise Biede -93 | SAK-77 | |
| 6 | 226 | 26.15 | 26.15 | Sara Bramer Svendsen -91 | Sparta | |
| 7 | 80 | 26.34 | 26.34 | Mette B. Jepsen -70 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 8 | 138 | 26.51 | 26.51 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | |
| 9 | 113 | 26.86 | 26.86 | Nathalie Vad Eiberg -94 | Køge Atletik | |
| 10 | 126 | 27.48 | 27.48 | Line Lykkehøj -90 | OA/OGF | |
| 11 | 251 | 27.56 | 27.56 | Karina Nielsen -85 | Aalborg A M | |
| 12 | 208 | 28.10 | 28.10 | Marika Thustrup -93 | Sparta | |
| 13 | 11 | 31.15 | 29.78 | Stine Kirk Nørregård -90 | AGF | |
| 14 | 281 | 26.36 | Patricia Lundsgaard -92 | Århus 1900 A/M |
| KVINDER SENIOR - 400 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 187 | 55.33 | 55.33 | Helena Scherer -84 | Sparta | |
| 2 | 285 | 55.61 | 54.31 | Sara Slott Petersen -87 | Århus 1900 A/M | |
| 3 | 252 | 57.06 | 56.06 | Katrine Mikkelsen -86 | Aalborg A M | |
| 4 | 173 | 60.38 | 56.71 | Alvilde Ossum -82 | Sparta | |
| 5 | 283 | 61.05 | 61.05 | Rikke Jespersen -95 | Århus 1900 A/M | |
| 6 | 23 | 61.88 | 60.85 | Karina Klok -92 | Amager Atletik Club | |
| 7 | 208 | 63.40 | 63.40 | Marika Thustrup -93 | Sparta | |
| 8 | 188 | 63.71 | 60.74 | Helene Wellm -95 | Sparta | |
| 9 | 128 | 64.33 | 64.18 | Maiken Sjøholtstrand -88 | OA/OGF | |
| 10 | 281 | 59.89 | Patricia Lundsgaard -92 | Århus 1900 A/M | ||
| 11 | 257 | 60.18 | Nathalie Kold Hansen -91 | Aalborg A M |
| KVINDER SENIOR - 800 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 19 | 2.09.23 | 2.09.23 | Dagmar Fæster Olsen -94 | Allerød Atletik og Motion | |
| 2 | 74 | 2.10.27 | Lisbeth Pedersen -75 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 3 | 173 | 2.11.14 | 2.11.14 | Alvilde Ossum -82 | Sparta | |
| 4 | 48 | 2.18.17 | 2.18.17 | Annemette Scheel Fischer -75 | Frederiksberg IF | |
| 5 | 23 | 2.22.44 | 2.18.22 | Karina Klok -92 | Amager Atletik Club | |
| 6 | 112 | 2.22.85 | 2.21.07 | Alexandra Johansen -94 | Køge Atletik | |
| 7 | 3 | 2.23.92 | 2.23.92 | Julie K F Andresen -94 | AGF | |
| 8 | 52 | 2.29.31 | 2.27.25 | Anna Brasen -88 | Fremad Holbæk | |
| 9 | 12 | 2.25.03 | Stine Sjøholtstrand -88 | AGF |
| KVINDER SENIOR - 1500 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 74 | 4.23.66 | Lisbeth Pedersen -75 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 2 | 204 | 4.27.81 | 4.27.81 | Louise Brasen -81 | Sparta | |
| 3 | 48 | 4.52.02 | 4.52.02 | Annemette Scheel Fischer -75 | Frederiksberg IF | |
| 4 | 150 | 4.52.46 | 4.52.46 | Line Kalstrup Schulz -96 | Randers Real Atletik | |
| 5 | 39 | 4.53.74 | 4.44 | Masha Semak -85 | Blovstrød Løverne | |
| 6 | 275 | 5.03.20 | Joseffa Keidser -95 | Århus 1900 A/M | ||
| 7 | 203 | 5.14.00 | Leah Donde -92 | Sparta | ||
| 8 | 58 | 5.20.03 | Zenia Marker -90 | Greve Atletik |
| KVINDER SENIOR - 5000 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 5 | 16.33 | 16.16 | Maria Sig Møller -83 | AGF | |
| 2 | 204 | 17.06.36 | 17.06.36 | Louise Brasen -81 | Sparta | |
| 3 | 137 | 17.24.50 | 17.24.50 | Simone Glad -90 | OA/OGF | |
| 4 | 67 | 18.12.01 | 18.12.01 | Desiree Culmsee -86 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 5 | 88 | 18.12.42 | 18.12.42 | Anna Stamhus -79 | KIF | |
| 6 | 74 | 17.11 | Lisbeth Pedersen -75 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 7 | 178 | Anne-Sofie Pade Hansen -73 | Sparta | |||
| 8 | 177 | Anne-Mette Aagaard -73 | Sparta |
| KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 235 | 12.63 | 12.63 | Thea Sofie Haahr -91 | Sparta | |
| 2 | 242 | 13.93 | 13.71 | Anne Møller -87 | Aabenraa IG | |
| 3 | 291 | 14.41 | 14.34 | Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 A/M | |
| 4 | 22 | 15.65 | 15.65 | Huma H Nielsen -93 | Amager Atletik Club | |
| 5 | 205 | 16.31 | Louise Tietze -93 | Sparta | ||
| 6 | 122 | 16.82 | 16.82 | Jeanette Hedeager -91 | OA/OGF | |
| 7 | 154 | Louise Biede -93 | SAK-77 |
| KVINDER SENIOR - 400 METER HÆK |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 285 | 57.67 | 57.67 | Sara Slott Petersen -87 | Århus 1900 A/M | |
| 2 | 26 | 59.73 | 59.73 | Stina Troest -94 | Amager Atletik Club | |
| 3 | 256 | 62.50 | 62.50 | Nanna Boholm -92 | Aalborg A M | |
| 4 | 188 | 65.86 | 65.86 | Helene Wellm -95 | Sparta | |
| 5 | 153 | 67.13 | 67.13 | Emma Steenberg -94 | SAK-77 |
| KVINDER SENIOR - 3000 METER FORH. |
| ( 76.2 CM, 28 FORHINDRINGER, 7 VANDGRAVE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 137 | 10.45.08 | 10.45.08 | Simone Glad -90 | OA/OGF | |
| 2 | 181 | 11.30.94 | 11.30.94 | Caroline Tauson -94 | Sparta | |
| 3 | 23 | 12.10.87 | 12.07.14 | Karina Klok -92 | Amager Atletik Club |
| KVINDER SENIOR - 3000 METER KAPGANG |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 143 | 17.33 | 16.33 | Angela Manegold Svendsen -75 | Phønix/VI-39 Vallensbæk | |
| 2 | 56 | 16.09.17 | 15.26.74 | Josefine Klausen -91 | GK Frem 2000 |
| KVINDER SENIOR - 1000 M STAFET |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | Odense | |||||
| 2 | Amager | |||||
| 3 | Sparta | |||||
| 4 | Anne Nordentoft Effersø -90 Tine Bach Ejlersen -85 Patricia Lundsgaard -92 Sara Slott Petersen -87 | Århus 1900 1 | ||||
| 5 | Nikoline Daugård -95 Henriette Pedersen -96 Anna Thestrup Andersen -95 Rikke Jespersen -95 | Århus 1900 2 | ||||
| 6 | Aalborg |
| KVINDER SENIOR - HØJDESPRING |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 146 | 1.74 | 1.74 | Line Skriver -91 | Randers Freja Atletik | |
| 2 | 266 | 1.68 | 1.68 | Ekatarina Poliakova -93 | Århus 1900 A/M | |
| 3 | 25 | 1.67 | 1.67 | Sandra B Christensen -95 | Amager Atletik Club | |
| 4 | 125 | 1.56 | 1.56 | Lara Roessler -94 | OA/OGF |
| KVINDER SENIOR - STANGSPRING |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 197 | 4.35 | 4.35 | Kathrine Larsåsen -86 | Sparta | |
| 2 | 145 | 4.19 | 4.19 | Iben Høgh-Pedersen -90 | Randers Freja Atletik | |
| 3 | 180 | 4.15 | 4.25 | Caroline Bonde Holm -90 | Sparta | |
| 4 | 163 | 3.70 | Line Renée Jensen -92 | Skive AM | ||
| 5 | 62 | 3.45 | 3.45 | Mette Gravlund Hansen -94 | Helsingør IF | |
| 6 | 196 | 3.11 | 3.11 | Karine Otto -90 | Sparta | |
| 7 | 89 | 3.00 | 3.00 | Anne Sofie H. Olsen -94 | KIF |
| KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 186 | 6.33 | Erica Jarder -86 | Sparta | ||
| 2 | 92 | 6.05 | 6.05 | Jessie G. H. Ipsen -83 | KIF | |
| 3 | 291 | 5.99 | 5.99 | Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 A/M | |
| 4 | 209 | 5.80 | 5.80 | Martha Traore -95 | Sparta | |
| 5 | 201 | 5.73 | 5.73 | Laetitia Bruun -94 | Sparta | |
| 6 | 94 | 5.44 | 5.44 | Katrine H. Kristensen -89 | KIF | |
| 7 | 61 | 5.41 | 5.41 | May Zerzut -94 | Helsingør IF | |
| 8 | 207 | 5.36 | Marie Vermund -95 | Sparta | ||
| 9 | 68 | 5.35 | 5.35 | Emilie Starling -91 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 10 | 122 | 5.28 | 5.28 | Jeanette Hedeager -91 | OA/OGF | |
| 11 | 261 | 5.17 | 5.17 | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 A/M | |
| 12 | 205 | 5.10 | Louise Tietze -93 | Sparta | ||
| 13 | 235 | 5.01 | 5.01 | Thea Sofie Haahr -91 | Sparta |
| KVINDER SENIOR - TRESPRING |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 239 | 12.32 | 12.82 | Lisbeth Bertelsen -71 | Vejle IF | |
| 2 | 201 | 12.07 | 12.07 | Laetitia Bruun -94 | Sparta | |
| 3 | 122 | 12.03 | 12.03 | Jeanette Hedeager -91 | OA/OGF | |
| 4 | 206 | 11.96 | 11.96 | Maren Høgberget -89 | Sparta | |
| 5 | 94 | 11.74 | 11.74 | Katrine H. Kristensen -89 | KIF | |
| 6 | 138 | 11.22 | 11.22 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | |
| 7 | 198 | 10.91 | 11.44 | Katrine Vorum -81 | Sparta | |
| 8 | 65 | 10.83 | 10.85 | Mette Graversgaard -95 | Hvide Sande KFUM-Atletik | |
| 9 | 235 | 10.62 | 10.68 | Thea Sofie Haahr -91 | Sparta |
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD |
| ( 4.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 292 | 13.89 | 14.22 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 A/M | |
| 2 | 212 | 13.72 | 13.72 | Meiken Greve -80 | Sparta | |
| 3 | 78 | 13.04 | 13.04 | Maria Sløk Hansen -83 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 4 | 155 | 13.03 | 13.03 | Marianne Simonsen -72 | SAK-77 | |
| 5 | 97 | 12.53 | Mette O. Rosentjørn -71 | KIF | ||
| 6 | 195 | 12.06 | 12.06 | Karina Hauge Hansen -88 | Sparta | |
| 7 | 75 | 10.35 | 10.35 | Lise Mogensen -82 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 8 | 123 | 10.30 | 10.30 | Josefine Harder -94 | OA/OGF | |
| 9 | 35 | 10.16 | 10.61 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK | |
| 10 | 244 | 10.14 | Marie Aagaard -96 | Aabenraa IG | ||
| 11 | 270 | 12.75 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 A/M |
| KVINDER SENIOR - DISKOSKAST |
| ( 1.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 78 | 46.25 | 46.25 | Maria Sløk Hansen -83 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 2 | 155 | 46.23 | 47.02 | Marianne Simonsen -72 | SAK-77 | |
| 3 | 59 | 42.68 | 43.99 | Kathrine Bebe -91 | Helsingør IF | |
| 4 | 175 | 42.16 | 47.10 | Ane Marchen Corlin -73 | Sparta | |
| 5 | 195 | 38.64 | 38.64 | Karina Hauge Hansen -88 | Sparta | |
| 6 | 292 | 38.06 | 38.06 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 A/M | |
| 7 | 71 | 31.70 | 38.50 | Inge Faldager -48 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 8 | 75 | 31.52 | 31.52 | Lise Mogensen -82 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 9 | 60 | 31.11 | 35.53 | Louise Odgaard -93 | Helsingør IF | |
| 10 | 114 | 30.42 | 30.42 | Tenna R. Michaelsen -95 | Køge Atletik | |
| 11 | 244 | 29.64 | Marie Aagaard -96 | Aabenraa IG | ||
| 12 | 123 | 26.66 | 26.66 | Josefine Harder -94 | OA/OGF | |
| 13 | 35 | 35.35 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK |
| KVINDER SENIOR - HAMMERKAST |
| ( 4.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 212 | 58.67 | 59.71 | Meiken Greve -80 | Sparta | |
| 2 | 69 | 47.87 | 47.87 | Heidi Toft Hansen -91 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 3 | 270 | 44.88 | 45.82 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 A/M | |
| 4 | 194 | 44.44 | 44.44 | Julie Holse -87 | Sparta | |
| 5 | 78 | 42.32 | 42.32 | Maria Sløk Hansen -83 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 6 | 60 | 39.87 | 39.87 | Louise Odgaard -93 | Helsingør IF | |
| 7 | 71 | 37.07 | 45.52 | Inge Faldager -48 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 8 | 95 | 36.19 | 37.94 | Maria Hansen -90 | KIF | |
| 9 | 75 | 36.03 | 36.03 | Lise Mogensen -82 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 10 | 140 | 29.96 | Susanne Hedeager -60 | OA/OGF | ||
| 11 | 35 | 33.75 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK |
| KVINDER SENIOR - SPYDKAST |
| ( 600 GRAM ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 221 | 48.13 | 48.13 | Nina Otto -91 | Sparta | |
| 2 | 35 | 44.95 | 49.99 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK | |
| 3 | 270 | 44.78 | 49.38 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 A/M | |
| 4 | 165 | 41.30 | 42.27 | Marie Vestergaard -91 | Skive AM | |
| 5 | 123 | 32.86 | 32.86 | Josefine Harder -94 | OA/OGF |
| KVINDER SENIOR - VÆGTKAST |
| ( 9.072 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 212 | 16.69 | 16.88 | Meiken Greve -80 | Sparta | |
| 2 | 78 | 13.48 | 13.48 | Maria Sløk Hansen -83 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 3 | 69 | 12.51 | 12.51 | Heidi Toft Hansen -91 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 4 | 71 | 11.47 | 12.82 | Inge Faldager -48 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 5 | 75 | 10.87 | 10.87 | Lise Mogensen -82 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 6 | 95 | 10.27 | 10.27 | Maria Hansen -90 | KIF | |
| 7 | 270 | 14.25 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 A/M | ||
| 8 | 292 | 13.24 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 A/M | ||
| 9 | 35 | 10.89 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK |
| PIGER 20-22 ÅR - 100 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 245 | Tina Brødsgaard -88 | Aabenraa IG | |||
| 2 | 262 | Anne Nordentoft Effersø -90 | Århus 1900 A/M | |||
| 3 | 11 | Stine Kirk Nørregård -90 | AGF | |||
| 4 | 126 | Line Lykkehøj -90 | OA/OGF | |||
| 5 | 176 | Anna Olsson -88 | Sparta | |||
| 269 | Afbud | Henriette Pedersen -96 | Århus 1900 A/M | |||
| 280 | Afbud | Nikoline Daugård -95 | Århus 1900 A/M |
| PIGER 20-22 ÅR - 200 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 11 | Stine Kirk Nørregård -90 | AGF | |||
| 2 | 126 | Line Lykkehøj -90 | OA/OGF | |||
| 3 | 176 | Anna Olsson -88 | Sparta |
| PIGER 20-22 ÅR - 400 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 128 | Maiken Sjøholtstrand -88 | OA/OGF |
| PIGER 20-22 ÅR - 800 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 12 | Stine Sjøholtstrand -88 | AGF | |||
| 2 | 52 | Anna Brasen -88 | Fremad Holbæk |
| PIGER 20-22 ÅR - 1500 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 58 | Zenia Marker -90 | Greve Atletik |
| PIGER 20-22 ÅR - 3000 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 156 | 11.13 | Amanda Nygaard -89 | Skive AM | ||
| 2 | 58 | 11.41 | 11.19.92 | Zenia Marker -90 | Greve Atletik |
| PIGER 20-22 ÅR - 3000 METER FORH. |
| ( 76.2 CM, 28 FORHINDRINGER, 7 VANDGRAVE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 137 | Simone Glad -90 | OA/OGF |
| PIGER 20-22 ÅR - 4 X 100 M STAFET |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 50.28 | 50.28 | Sophie Roessler -96 Lara Roessler -94 Jeanette Hedeager -91 Line Lykkehøj -90 | Odense | ||
| 2 | Sparta |
| PIGER 20-22 ÅR - 4 X 400 M STAFET |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | Odense |
| PIGER 20-22 ÅR - STANGSPRING |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 180 | Caroline Bonde Holm -90 | Sparta | |||
| 2 | 196 | Karine Otto -90 | Sparta | |||
| 3 | 145 | Iben Høgh-Pedersen -90 | Randers Freja Atletik |
| PIGER 20-22 ÅR - LÆNGDESPRING |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 94 | Katrine H. Kristensen -89 | KIF |
| PIGER 20-22 ÅR - TRESPRING |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 94 | Katrine H. Kristensen -89 | KIF | |||
| 2 | 206 | Maren Høgberget -89 | Sparta |
| PIGER 20-22 ÅR - KUGLESTØD |
| ( 4.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 35 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK | |||
| 2 | 195 | Karina Hauge Hansen -88 | Sparta | |||
| 3 | 292 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 A/M |
| PIGER 20-22 ÅR - DISKOSKAST |
| ( 1.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 35 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK | |||
| 2 | 195 | Karina Hauge Hansen -88 | Sparta | |||
| 3 | 292 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 A/M |
| PIGER 20-22 ÅR - HAMMERKAST |
| ( 4.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 95 | Maria Hansen -90 | KIF | |||
| 2 | 35 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK |
| PIGER 20-22 ÅR - SPYDKAST |
| ( 600 GRAM ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 35 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK |
| PIGER 20-22 ÅR - VÆGTKAST |
| ( 9.072 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 95 | Maria Hansen -90 | KIF | |||
| 2 | 35 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK | |||
| 3 | 292 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 A/M |
| MÆND SENIOR - 100 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 193 | 10.45 | 10.45 | Jesper Simonsen -78 | Sparta | |
| 2 | 17 | 10.60 | 10.60 | Martin Krabbe -85 | AK-Holstebro | |
| 3 | 215 | 10.62 | 10.29 | Morten Jensen -82 | Sparta | |
| 4 | 159 | 10.76 | 10.76 | Festus Asante -91 | Skive AM | |
| 5 | 84 | 10.77 | 10.77 | Steven Kwasi Korang -89 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 6 | 190 | 10.84 | 10.84 | Jacob Wolfgang -81 | Sparta | |
| 7 | 87 | 10.91 | 10.91 | Andreas Trajkovski -93 | KIF | |
| 8 | 213 | 10.96 | 10.89 | Mike Kalisz -89 | Sparta | |
| 9 | 220 | 10.99 | 10.99 | Niklas B. Müller -92 | Sparta | |
| 10 | 64 | 11.04 | Jens Gerrild -90 | HG Atletik | ||
| 11 | 124 | 11.10 | 11.10 | Kevin Motzkus -92 | OA/OGF | |
| 12 | 129 | 11.25 | 11.37 | Malthe Bruun Ludvigsen -81 | OA/OGF | |
| 13 | 185 | 11.25 | 11.25 | Emil Strøm -93 | Sparta | |
| 14 | 91 | 11.27 | 10.43 | Christian Trajkovski -65 | KIF | |
| 15 | 28 | 11.29 | 11.18 | Kristian Ørnsø -88 | Bagsværd Atletik Club | |
| 16 | 121 | 11.40 | 11.40 | Jacob Bo Hedeager -93 | OA/OGF | |
| 17 | 268 | 11.40 | 11.40 | Gert Skals -83 | Århus 1900 A/M | |
| 18 | 236 | 11.40 | 11.40 | Thor Nielsen -93 | Sparta | |
| 19 | 66 | 11.43 | 11.43 | Azad Taheri -89 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 20 | 44 | 11.55 | 11.55 | Jesper Christiansen -92 | Esbjerg AM | |
| 21 | 160 | 11.66 | Frezy Makiza -85 | Skive AM | ||
| 22 | 4 | 11.98 | 11.98 | Kristian Sandahl -89 | AGF | |
| 23 | 79 | 12.63 | 11.61 | Mark Ahlehuus -88 | Hvidovre Atletik og Motio |
| MÆND SENIOR - 200 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 215 | 20.98 | 20.85 | Morten Jensen -82 | Sparta | |
| 2 | 193 | 21.52 | 21.52 | Jesper Simonsen -78 | Sparta | |
| 3 | 217 | 21.65 | 21.30 | Nicklas Hyde -86 | Sparta | |
| 4 | 213 | 21.85 | 21.85 | Mike Kalisz -89 | Sparta | |
| 5 | 220 | 21.91 | 21.91 | Niklas B. Müller -92 | Sparta | |
| 6 | 159 | 21.93 | 21.93 | Festus Asante -91 | Skive AM | |
| 7 | 87 | 22.16 | 22.16 | Andreas Trajkovski -93 | KIF | |
| 8 | 100 | 22.17 | 22.06 | Nick E. Arenander -89 | KIF | |
| 9 | 73 | 22.27 | 22.27 | Kasper Olsen -91 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 10 | 185 | 22.40 | 22.40 | Emil Strøm -93 | Sparta | |
| 11 | 84 | 22.41 | 22.41 | Steven Kwasi Korang -89 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 12 | 225 | 22.50 | 22.50 | Rasmus Olsen -89 | Sparta | |
| 13 | 124 | 22.81 | 22.81 | Kevin Motzkus -92 | OA/OGF | |
| 14 | 28 | 22.98 | 22.55 | Kristian Ørnsø -88 | Bagsværd Atletik Club | |
| 15 | 236 | 23.13 | 23.13 | Thor Nielsen -93 | Sparta | |
| 16 | 167 | 23.16 | 23.06 | Nicolaj N. Jensen -91 | Skive AM | |
| 17 | 284 | 23.23 | 23.23 | Samuel Kirk Haugstrup -94 | Århus 1900 A/M | |
| 18 | 223 | 23.44 | 23.14 | Philip Østergaard Braun -90 | Sparta | |
| 19 | 64 | 23.60 | Jens Gerrild -90 | HG Atletik | ||
| 20 | 66 | 23.81 | 23.81 | Azad Taheri -89 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 21 | 168 | 24.13 | 23.98 | Simon M. Jensen -90 | Skive AM | |
| 22 | 44 | 24.20 | 24.20 | Jesper Christiansen -92 | Esbjerg AM | |
| 23 | 121 | 24.29 | 24.29 | Jacob Bo Hedeager -93 | OA/OGF | |
| 24 | 4 | 25.28 | 24.20 | Kristian Sandahl -89 | AGF | |
| 25 | 259 | 22.83 | Anders Bøvling -87 | Århus 1900 A/M | ||
| 26 | 190 | 22.11 | Jacob Wolfgang -81 | Sparta | ||
| 27 | 79 | 23.67 | Mark Ahlehuus -88 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 28 | 265 | 21.42 | Daniel Bendix Christensen -87 | Århus 1900 A/M | ||
| 29 | 268 | 23.36 | Gert Skals -83 | Århus 1900 A/M |
| MÆND SENIOR - 400 METER |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 217 | 46.97 | 46.53 | Nicklas Hyde -86 | Sparta | |
| 2 | 189 | 47.21 | 47.03 | Jacob Riis -84 | Sparta | |
| 3 | 265 | 47.67 | 47.55 | Daniel Bendix Christensen -87 | Århus 1900 A/M | |
| 4 | 27 | 47.79 | 46.48 | Andreas Bube -87 | Bagsværd Atletik Club | |
| 5 | 100 | 48.62 | 48.62 | Nick E. Arenander -89 | KIF | |
| 6 | 225 | 48.70 | 47.60 | Rasmus Olsen -89 | Sparta | |
