Resultatliste - øvelser : LD INDIVIDUELT 2012 - d. 04-09-2012
Piger 0-7 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 453 Andrea Feldskov 2005 SG 12,47
2 392 Maja Lyder Nielsen 2006 RINGE GF 12,68
           
Piger 0-7 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 392 Maja Lyder Nielsen 2006 RINGE GF 116,30
2 453 Andrea Feldskov 2005 SG 120,30
           
Piger 0-7 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 392 Maja Lyder Nielsen 2006 RINGE GF 2,19
2 453 Andrea Feldskov 2005 SG 2,15
           
Piger 0-7 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 392 Maja Lyder Nielsen 2006 RINGE GF 13,00
2 453 Andrea Feldskov 2005 SG 8,04
           
Drenge 0-7 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 483 Anton BUhl 2005 RINGE GF 12,70
2 445 Valdemar Schmidt 2007 RINGE GF 15,17
           
Drenge 0-7 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 483 Anton BUhl 2005 RINGE GF 115,80
2 445 Valdemar Schmidt 2007 RINGE GF 131,80
           
Drenge 0-7 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 483 Anton BUhl 2005 RINGE GF 2,23
2 445 Valdemar Schmidt 2007 RINGE GF 1,63
           
Drenge 0-7 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 483 Anton BUhl 2005 RINGE GF 20,80
2 445 Valdemar Schmidt 2007 RINGE GF 9,03
           
Piger 8-9 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 424 Iben Fald Hansen 2003 RINGE GF 11,37
2 455 Emilie H. Axelsen 2003 SG 12,13
           
Piger 8-9 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 451 Freya Steenberg 2003 OA/OGF 82,80
2 424 Iben Fald Hansen 2003 RINGE GF 97,10
           
Piger 8-9 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 451 Freya Steenberg 2003 OA/OGF 3,43
2 424 Iben Fald Hansen 2003 RINGE GF 2,75
3 455 Emilie H. Axelsen 2003 SG 2,36
           
Piger 8-9 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 451 Freya Steenberg 2003 OA/OGF 24,99
2 424 Iben Fald Hansen 2003 RINGE GF 23,68
3 455 Emilie H. Axelsen 2003 SG 19,81
           
Piger 8-9 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 455 Emilie H. Axelsen 2003 SG 4,70
           
Drenge 8-9 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 398 Niclas Lyder Nielsen 2003 RINGE GF 10,02
2 442 Noah Østfeldt 2003 OA/OGF 10,32
3 388 Alfred Feldskov 2003 SG 10,35
4 467 Victor Buhl 2003 RINGE GF 11,29
           
Drenge 8-9 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 388 Alfred Feldskov 2003 SG 83,80
2 398 Niclas Lyder Nielsen 2003 RINGE GF 85,90
3 467 Victor Buhl 2003 RINGE GF 98,90
           
Drenge 8-9 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 388 Alfred Feldskov 2003 SG 3,44
2 398 Niclas Lyder Nielsen 2003 RINGE GF 3,42
3 467 Victor Buhl 2003 RINGE GF 3,09
4 442 Noah Østfeldt 2003 OA/OGF 3,08
           
Drenge 8-9 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 398 Niclas Lyder Nielsen 2003 RINGE GF 39,37
2 442 Noah Østfeldt 2003 OA/OGF 29,67
3 467 Victor Buhl 2003 RINGE GF 27,48
           
Drenge 8-9 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 388 Alfred Feldskov 2003 SG 5,80
2 467 Victor Buhl 2003 RINGE GF 5,64
3 398 Niclas Lyder Nielsen 2003 RINGE GF 0,93
           
Piger 10-11 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 410 Liv Nowak 2001 OA/OGF 9,20
2 478 Clara Louise Bang 2001 OA/OGF 10,30
3 353 Emily Bechtold 2001 OA/OGF 10,36
4 485 Mathilde Brøndum 2001 SG 10,50
5 454 Mathilde Feldskov 2002 SG 10,89
6 484 Caroline V. Havdrum 2001 SG 11,10
7 474 Souleka R 2002 OA/OGF 11,32
8 393 Cecilie Schmidt 2002 RINGE GF 11,53
9 456 Anne Birk Jensen 2001 SG 11,60
10 472 Freja Veber 2002 SG 12,22
           
Piger 10-11 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 485 Mathilde Brøndum 2001 SG 4,90
2 410 Liv Nowak 2001 OA/OGF 76,90
3 454 Mathilde Feldskov 2002 SG 85,60
4 353 Emily Bechtold 2001 OA/OGF 86,80
5 480 Emilie Katrine Hasselbalch 2002 OA/OGF 92,30
6 484 Caroline V. Havdrum 2001 SG 95,20
7 393 Cecilie Schmidt 2002 RINGE GF 98,30
8 474 Souleka R 2002 OA/OGF 899,00
           
Piger 10-11 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 410 Liv Nowak 2001 OA/OGF 1,25
2 472 Freja Veber 2002 SG 0,95
           
Piger 10-11 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 410 Liv Nowak 2001 OA/OGF 4,21
2 478 Clara Louise Bang 2001 OA/OGF 3,42
3 353 Emily Bechtold 2001 OA/OGF 3,20
4 485 Mathilde Brøndum 2001 SG 3,20
5 480 Emilie Katrine Hasselbalch 2002 OA/OGF 3,18
6 456 Anne Birk Jensen 2001 SG 3,17
7 393 Cecilie Schmidt 2002 RINGE GF 3,16
8 484 Caroline V. Havdrum 2001 SG 3,11
9 474 Souleka R 2002 OA/OGF 2,92
10 454 Mathilde Feldskov 2002 SG 2,92
           
Piger 10-11 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 474 Souleka R 2002 OA/OGF 22,45
2 478 Clara Louise Bang 2001 OA/OGF 21,62
3 454 Mathilde Feldskov 2002 SG 20,99
4 456 Anne Birk Jensen 2001 SG 17,51
5 393 Cecilie Schmidt 2002 RINGE GF 16,13
6 472 Freja Veber 2002 SG 15,67
7 353 Emily Bechtold 2001 OA/OGF 13,45
           
Piger 10-11 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 410 Liv Nowak 2001 OA/OGF 7,49
2 480 Emilie Katrine Hasselbalch 2002 OA/OGF 4,56
3 456 Anne Birk Jensen 2001 SG 4,20
           
Drenge 10-11 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 367 Ingmar Nyrup 2002 NGIF 9,29
2 406 Marcus B. Hansen 2001 OA/OGF 9,37
3 391 Simon Balslev 2002 SG 9,82
4 448 Thomas Kofoed 2001 OA/OGF 10,03
5 457 Casper Albjerg-Fischer 2001 SG 10,21
6 458 Kalle Aaskov 2002 SG 10,24
7 421 Mathias Kvist 2002 NR.LYNDELSE 10,40
8 396 Alexander Schmidt 2002 RINGE GF 10,67
9 390 Anders Madsen 2001 SG 10,89
10 389 Mads Madsen 2001 SG 10,93
11 459 Alex W. Jacobsen 2002 SG 11,18
12 433 Folke J. Nielsen 2002 SG 11,25
13 402 Sofus Andersen 2002 RINGE GF 12,22
           
Drenge 10-11 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 367 Ingmar Nyrup 2002 NGIF 78,60
2 421 Mathias Kvist 2002 NR.LYNDELSE 81,70
3 458 Kalle Aaskov 2002 SG 82,10
4 457 Casper Albjerg-Fischer 2001 SG 83,50
5 391 Simon Balslev 2002 SG 84,60
6 389 Mads Madsen 2001 SG 85,00
7 390 Anders Madsen 2001 SG 85,60
8 433 Folke J. Nielsen 2002 SG 91,80
9 396 Alexander Schmidt 2002 RINGE GF 92,90
10 459 Alex W. Jacobsen 2002 SG 103,40
11 402 Sofus Andersen 2002 RINGE GF 113,10
           
Drenge 10-11 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 457 Casper Albjerg-Fischer 2001 SG 1,00
2 459 Alex W. Jacobsen 2002 SG 1,00
3 421 Mathias Kvist 2002 NR.LYNDELSE 1,00
           
Drenge 10-11 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 367 Ingmar Nyrup 2002 NGIF 4,19
2 406 Marcus B. Hansen 2001 OA/OGF 3,62
3 391 Simon Balslev 2002 SG 3,53
4 389 Mads Madsen 2001 SG 3,20
5 433 Folke J. Nielsen 2002 SG 3,20
6 448 Thomas Kofoed 2001 OA/OGF 3,15
7 458 Kalle Aaskov 2002 SG 3,12
8 396 Alexander Schmidt 2002 RINGE GF 3,07
9 390 Anders Madsen 2001 SG 2,98
10 402 Sofus Andersen 2002 RINGE GF 2,42
           
Drenge 10-11 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 391 Simon Balslev 2002 SG 37,72
2 367 Ingmar Nyrup 2002 NGIF 36,40
3 433 Folke J. Nielsen 2002 SG 34,51
4 448 Thomas Kofoed 2001 OA/OGF 31,36
5 421 Mathias Kvist 2002 NR.LYNDELSE 30,67
6 459 Alex W. Jacobsen 2002 SG 29,59
7 458 Kalle Aaskov 2002 SG 27,92
8 396 Alexander Schmidt 2002 RINGE GF 24,46
9 390 Anders Madsen 2001 SG 23,85
10 389 Mads Madsen 2001 SG 23,74
11 402 Sofus Andersen 2002 RINGE GF 20,91
           
Drenge 10-11 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 433 Folke J. Nielsen 2002 SG 6,59
2 457 Casper Albjerg-Fischer 2001 SG 6,48
3 421 Mathias Kvist 2002 NR.LYNDELSE 6,32
4 459 Alex W. Jacobsen 2002 SG 4,54
5 390 Anders Madsen 2001 SG 4,25
6 389 Mads Madsen 2001 SG 4,16
           
Piger 12-13 år 80m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 411 Freja Blom 1999 OA/OGF 11,61
2 408 Bjørg Nowak 1999 OA/OGF 11,80
3 374 Laura teglhøj 1999 SG 12,40
4 463 Klara Holst 2000 OA/OGF 12,60
5 415 Camilla Fredeiksen 1999 OA/OGF 12,79
6 375 Mathilde Halkjær 1999 SG 13,07
7 452 Gertrud Vølund 2000 OA/OGF 13,14
8 489 Laura Pabst 2000 OA/OGF 13,29
9 363 Natasja Trustrup 2000 NGIF 13,35
10 481 Pil Kildemoes 2000 OA/OGF 13,42
11 482 Marianne Kongstad 2000 OA/OGF 13,74
12 491 Katrine Hjelmborg 1999 OA/OGF 13,79
13 466 Caroline Fallesen 2000 NGIF 16,45
           
Piger 12-13 år 800m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 411 Freja Blom 1999 OA/OGF 2,32,8
2 374 Laura teglhøj 1999 SG 2,33,4
3 475 Souhur Roobleh 1999 OA/OGF 2,43,3
4 450 Fie Steenberg 2000 OA/OGF 2,49,7
5 462 Clara Rønn 1999 OA/OGF 2,50,5
6 463 Klara Holst 2000 OA/OGF 2,53,2
7 375 Mathilde Halkjær 1999 SG 3,02,2
8 363 Natasja Trustrup 2000 NGIF 3,02,4
9 466 Caroline Fallesen 2000 NGIF 4,30,8
           
Piger 12-13 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 408 Bjørg Nowak 1999 OA/OGF 1,20
2 452 Gertrud Vølund 2000 OA/OGF 1,20
3 489 Laura Pabst 2000 OA/OGF 1,15
4 363 Natasja Trustrup 2000 NGIF 1,10
5 466 Caroline Fallesen 2000 NGIF 1,05
6 481 Pil Kildemoes 2000 OA/OGF 1,00
           
Piger 12-13 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 411 Freja Blom 1999 OA/OGF 4,51
2 408 Bjørg Nowak 1999 OA/OGF 4,15
3 374 Laura teglhøj 1999 SG 4,07
4 463 Klara Holst 2000 OA/OGF 3,99
5 415 Camilla Fredeiksen 1999 OA/OGF 3,95
6 450 Fie Steenberg 2000 OA/OGF 3,95
7 363 Natasja Trustrup 2000 NGIF 3,82
8 475 Souhur Roobleh 1999 OA/OGF 3,76
9 462 Clara Rønn 1999 OA/OGF 3,53
10 375 Mathilde Halkjær 1999 SG 3,37
11 482 Marianne Kongstad 2000 OA/OGF 3,29
12 491 Katrine Hjelmborg 1999 OA/OGF 3,08
13 466 Caroline Fallesen 2000 NGIF 2,55
           
Piger 12-13 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 463 Klara Holst 2000 OA/OGF 50,48
2 450 Fie Steenberg 2000 OA/OGF 38,70
3 475 Souhur Roobleh 1999 OA/OGF 31,31
           
Piger 12-13 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 408 Bjørg Nowak 1999 OA/OGF 7,81
2 463 Klara Holst 2000 OA/OGF 7,77
3 450 Fie Steenberg 2000 OA/OGF 7,68
4 374 Laura teglhøj 1999 SG 7,50
5 491 Katrine Hjelmborg 1999 OA/OGF 7,29
6 363 Natasja Trustrup 2000 NGIF 6,51
7 415 Camilla Fredeiksen 1999 OA/OGF 6,49
8 466 Caroline Fallesen 2000 NGIF 6,00
9 481 Pil Kildemoes 2000 OA/OGF 4,39
10 489 Laura Pabst 2000 OA/OGF 0,76
           
Piger 12-13 år Spydkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 411 Freja Blom 1999 OA/OGF 22,16
           
Drenge 12-13 år 80m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 431 Carl-Johan Felskosv 1999 SG 11,40
2 370 Jacob Binou Nielsen 2000 NGIF 11,63
3 429 Rasmus Balslev 1999 SG 11,66
4 432 Jeppe W. Jensen 1999 NGIF 11,80
5 470 Rasmus Nielsen 2000 SG 11,90
6 487 Sebastian Jensen 1999 SG 12,00
7 401 Toke Staub Jørgensen 2000 OA/OGF 12,43
8 490 Andreas Emil Land 2000 OA/OGF 12,68
           
Drenge 12-13 år 800m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 429 Rasmus Balslev 1999 SG 2,47,3
2 486 Simon Riber 2000 SG 2,56,5
3 488 Tobias Pekut 2000 NGIF 3,05,4
           
Drenge 12-13 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 488 Tobias Pekut 2000 NGIF 1,20
2 401 Toke Staub Jørgensen 2000 OA/OGF 1,20
           
Drenge 12-13 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 429 Rasmus Balslev 1999 SG 4,42
2 470 Rasmus Nielsen 2000 SG 4,26
3 431 Carl-Johan Felskosv 1999 SG 4,16
4 370 Jacob Binou Nielsen 2000 NGIF 4,03
5 432 Jeppe W. Jensen 1999 NGIF 3,99
6 486 Simon Riber 2000 SG 3,85
7 401 Toke Staub Jørgensen 2000 OA/OGF 3,59
8 488 Tobias Pekut 2000 NGIF 3,47
           
Drenge 12-13 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 370 Jacob Binou Nielsen 2000 NGIF 40,23
2 431 Carl-Johan Felskosv 1999 SG 39,48
3 429 Rasmus Balslev 1999 SG 39,03
4 432 Jeppe W. Jensen 1999 NGIF 37,48
5 488 Tobias Pekut 2000 NGIF 28,12
           
Drenge 12-13 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 412 Mikkel Haugan 1999 OA/OGF 10,23
2 470 Rasmus Nielsen 2000 SG 8,26
3 370 Jacob Binou Nielsen 2000 NGIF 7,77
4 401 Toke Staub Jørgensen 2000 OA/OGF 5,12
           
Drenge 12-13 år Spydkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 412 Mikkel Haugan 1999 OA/OGF 31,62
2 385 daniel Jørgensen 2000 OA/OGF 30,78
3 370 Jacob Binou Nielsen 2000 NGIF 27,03
4 487 Sebastian Jensen 1999 SG 23,51
5 490 Andreas Emil Land 2000 OA/OGF 23,12
6 429 Rasmus Balslev 1999 SG 22,21
7 470 Rasmus Nielsen 2000 SG 19,88
           
Piger 14-15 år 100m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 438 Marie Feldskov 1997 SG 13,85
2 479 Patricia Deuleran 1998 OA/OGF 14,69
           
Piger 14-15 år 800m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 364 Line Fløe Poulsen 1998 NGIF 2,37,4
2 351 Emma Petersen 1998 RINGE GF 2,45,6
           
Piger 14-15 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 438 Marie Feldskov 1997 SG 1,45
2 351 Emma Petersen 1998 RINGE GF 1,30
           
Piger 14-15 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 479 Patricia Deuleran 1998 OA/OGF 4,18
2 438 Marie Feldskov 1997 SG 4,06
           
Piger 14-15 år Spydkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 404 Elisabeth Harnow-Dorsche 1998 OA/OGF 22,44
           
Drenge 14-15 år 100m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 436 Christian Lund Rasmussen 1997 SG 12,40
2 476 Robin Swann 1997 OA/OGF 12,80
3 443 Frederik Jensen 1997 OA/OGF 13,30
4 384 Christian Dalsgaard 1998 NGIF 14,80
5 371 Casper Trustrup 1998 NGIF 15,80
6 356 AndreasMatthiesen 1998 OA/OGF 15,88
           
Drenge 14-15 år 800m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 465 Peter Moritzen 1997 OA/OGF 2,20,8
2 414 Anders Frederiksen 1997 OA/OGF 2,21,1
3 355 Nicolai Matthiesen 1997 OA/OGF 2,41,7
4 371 Casper Trustrup 1998 NGIF 3,01,5
           
Drenge 14-15 år 1500m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 465 Peter Moritzen 1997 OA/OGF 4,52,1
           
Drenge 14-15 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 355 Nicolai Matthiesen 1997 OA/OGF 1,40
2 356 AndreasMatthiesen 1998 OA/OGF 1,10
           
Drenge 14-15 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 476 Robin Swann 1997 OA/OGF 5,39
2 436 Christian Lund Rasmussen 1997 SG 5,09
3 443 Frederik Jensen 1997 OA/OGF 4,77
4 414 Anders Frederiksen 1997 OA/OGF 3,86
           
Drenge 14-15 år Diskoskast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 443 Frederik Jensen 1997 OA/OGF 33,87
2 355 Nicolai Matthiesen 1997 OA/OGF 30,00
3 384 Christian Dalsgaard 1998 NGIF 22,13
4 356 AndreasMatthiesen 1998 OA/OGF 18,93
5 371 Casper Trustrup 1998 NGIF 18,36
           
Drenge 14-15 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 443 Frederik Jensen 1997 OA/OGF 11,82
2 355 Nicolai Matthiesen 1997 OA/OGF 9,41
3 414 Anders Frederiksen 1997 OA/OGF 8,33
4 384 Christian Dalsgaard 1998 NGIF 8,05
5 436 Christian Lund Rasmussen 1997 SG 7,90
6 371 Casper Trustrup 1998 NGIF 7,07
7 356 AndreasMatthiesen 1998 OA/OGF 6,38
           
Drenge 14-15 år Spydkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 355 Nicolai Matthiesen 1997 OA/OGF 24,88
2 384 Christian Dalsgaard 1998 NGIF 18,33
3 356 AndreasMatthiesen 1998 OA/OGF 15,64
           
Drenge 16-17 år 100m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 492 Christoffer Jørgensen 1995 OA/OGF 13,68
           
Drenge 16-17 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 492 Christoffer Jørgensen 1995 OA/OGF 3,93
           
Drenge 16-17 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 492 Christoffer Jørgensen 1995 OA/OGF 11,14