Tirsdag | Tirsdag | Torsdag | Torsdag | |
Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | |
Annette Millennium | Anette Millenium | Maiken Knudsen | ||
17.00-18.00 | 18.15-19.15 | 17.00-18.00 | 18.15-19.15 | |
1 | Annemette Lønbo * | HOLDET AFLYST | HOLDET AFLYST | Lisa Clemmensen * |
2 | UDGÅR | UDGÅR | ||
3 | Lis Rasmussen / Ove * | |||
4 | UDGÅR | UDGÅR | ||
5 | ||||
6 | UDGÅR | UDGÅR | ||
7 | Bent Kristoffersen * | Bent Kristoffersen * | ||
8 | UDGÅR | UDGÅR | ||
9 | UDGÅR | UDGÅR | ||
10 | Kresten Slotsbo * | Kresten Slotsbo * | ||
11 | UDGÅR | UDGÅR | ||
12 | Søren Søholm * | Per Clemmensen * | ||
13 | UDGÅR | UDGÅR | ||
14 | Hans Hansen * | |||
15 | UDGÅR | UDGÅR | ||
16 | Steen Therkildsen * | |||
17 | ||||
18 | Poul Jørgensen * | Lasse Pilekjær *M | ||
19 | UDGÅR | UDGÅR | ||
20 | Michael Demuth * | |||
21 | UDGÅR | UDGÅR | ||
22 | ||||
23 | UDGÅR | UDGÅR | ||
24 | Steen Therkildsen * | |||
* ved navn = betaling registreret