Mandag | Mandag | Tirsdag | Torsdag | |
Cirkeltræning | Spinning | Spinning | Spinning | |
Lone Krum | Lone Krum | Lone Krum | ||
09.00-10.00 | 10.15-11.15 | 09.30-10.30 | 09.30-10.30 | |
1 | HOLDET AFLYST | HOLDET AFLYST | HOLDET AFLYST | Svend Andersen *M |
2 | UDGÅR | |||
3 | Per Mathiesen *M | |||
4 | |
UDGÅR | ||
5 | ||||
6 | UDGÅR | |||
7 | Ove Rasmussen / Lis * | |||
8 | UDGÅR | |||
9 | UDGÅR | |||
10 | ||||
11 | UDGÅR | |||
12 | Gerda Hansen *M | |||
13 | UDGÅR | |||
14 | Bodil Mikkelsen * | |||
15 | UDGÅR | |||
16 | Villy A. Knudsen *M | |||
17 | Ebbe Albirk *M | |||
18 | Bent Lykkegaard * | |||
19 | |
UDGÅR | ||
20 | Bent Schnoor * | |||
21 | UDGÅR | |||
22 | Irene Sørensen *M | |||
23 | UDGÅR | |||
24 | Solveig Troelsen * | |||
* ved navn = betaling registreret